dc.contributor.advisor | Özer, Arif | |
dc.contributor.author | Sezer, Gülçin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T05:48:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-01-18 | |
dc.identifier.citation | Sezer, G. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Ekran Sürelerinin Tek Başına Olma, Yaşam Doyumu ve Depresyon Belirtisiyle İlişkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/29398 | |
dc.description.abstract | This research examined the relationship between university students' time spent on the screen, their gender, grade levels, solitude, life satisfaction, and depression levels. In the study, predictive correlational and causal comparison designs were used.The research group comprised 390 university students selected by snowball sampling, enrolled in various undergraduate programs of universities in Turkey, who attended their education remotely because of the COVID-19 closure in 2021-2022. The participants responded Personal Information Form, Types of Being Alone Scale, Life Satisfaction Scale and Beck Depression Inventory.Data analysis was done using the SPSS 26 package program. Confirmatory factor analysis was performed to examine the validity of predictions based on the scale scores; Cronbach's alpha and McDonald's omega coefficients were calculated to test the reliability of the scores. Since the research data were not normally distributed, Satora-Bentler correction was applied to the chi-square test in confirmatory factor analyses, and bootstrap confidence intervals were used to evaluate the mediation effect. The coefficients were interpreted as the interpretations based on the scores were valid, and the scores were reliable. As a result of the research, there were no significant differences between the time spent on the screen and the gender and grade levels of the students. In addition, while there was no difference between screen time and solitude levels and life satisfaction, a low positive correlation was observed with depression. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Ekran süresi | tr_TR |
dc.subject | Tek başına olma | tr_TR |
dc.subject | Yaşam doyumu | tr_TR |
dc.subject | Depresyon | tr_TR |
dc.subject | Üniversite öğrencisi | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Bilgi kaynakları | tr_TR |
dc.title | Üniversite Öğrencilerinin Ekran Sürelerinin Tek Başına Olma, Yaşam Doyumu ve Depresyon Belirtisiyle İlişkisi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ekran süreleri ile cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, yalnızlık, yaşam doyumu ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada yordamaya dönük korelasyonel desen ve nedensel karşılaştırma deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 yıllarında COVID-19 kapanması nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden, Türkiye’deki üniversitelerin çeşitli lisans programlarına kayıtlı, kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş 390 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Tek Başına Olma Türleri Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır.
Verilerin analizi SPSS 26 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerlik analizleri için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış; güvenirliği test etmek için Cronbach alfa ve Mcdonald omega katsayıları hesaplanmıştır.
Araştırma verileri normal dağılmadığı için doğrulayıcı faktör analizlerinde ki-kare testine Satorra-Bentler düzeltmesi uygulanmış ve aracılık etkisini değerlendirmek için bootstrap güven aralıkları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçeklerden elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlik katsayılarının yüksek olduğu görülmüştür.
Araştırma sonucunda ekran karşısında geçirilen süre ile öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. Ayrıca ekran süreleri ile tek başınalık düzeyleri ve yaşam doyumları arasında bir fark bulunmazken, depresyon ile pozitif yönde, düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. | tr_TR |
dc.contributor.department | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2023-02-27T05:48:56Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |