dc.contributor.author | Akın Arıkan, Ç | |
dc.contributor.author | Uğurlu, S | |
dc.contributor.author | Atar, B. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T06:52:15Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T06:52:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16986/HUJE.2015014226 | |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84966570103&partnerID=40&md5=1dc17e75d333f5e0bc81f5024b764383 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/20322 | |
dc.relation.isversionof | 10.16986/HUJE.2015014226 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | A DIF and Bias Study by using MIMIC, SIBTEST, Logistic Regression and Mantel-Haenszel Methods | |
dc.title.alternative | MIMIC, SIBTEST, Lojistik Regresyon ve Mantel-Haenszel
Yöntemleriyle Gerçekleştirilen DMF ve Yanlılık Çalışması | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.relation.journal | Hacettepe Egitim Dergisi | |
dc.contributor.department | Eğitim Bilimleri | |
dc.identifier.volume | 31 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 34 | |
dc.identifier.endpage | 52 | |
dc.description.index | Scopus | |