A Learning-Based Fault Detection Approach for Unmanned Aerial Systems Using Inertial Sensor Data
| dc.contributor.author | Furkan YÜKSEL | |
| dc.contributor.department | Bilgisayar Mühendisliği | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T12:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This thesis presents a lightweight embedded fault detection framework for identifying propulsion system faults in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) using inertial sensor measurements. Mechanical degradation, imbalance, and physical damage affecting motors and propellers may reduce flight performance and compromise operational safety. Consequently, there is an increasing need for fault detection methods capable of operating in real time on resource-constrained embedded platforms. The proposed approach utilizes three-axis acceleration and angular velocity measurements acquired from an onboard Inertial Measurement Unit. First, the raw sensor measurements undergo a lightweight preprocessing stage and are transformed into the frequency domain using the Fast Fourier Transform. Dominant frequencies, spectral amplitudes, band energies, and harmonic ratios are then extracted from the resulting spectrum to construct a compact feature vector. To eliminate the need for labeled datasets, an online clustering algorithm is proposed for fault detection. The algorithm incrementally learns the characteristics of normal operating conditions and continuously evaluates newly acquired observations against the learned model. As a result, abnormal behavior can be identified without requiring an offline training stage while preserving the ability to adapt to changing operating conditions. The proposed framework is experimentally evaluated under healthy, broken propeller, bent propeller, and direction-incompatible propeller scenarios. The results demonstrate that the method can successfully identify several abnormal operating conditions. Furthermore, power consumption, execution time, and memory analyses show that the proposed framework can operate in real time on resource-constrained embedded hardware. | |
| dc.description.ozet | Bu tez çalışmasında, insansız hava araçlarının itki sistemlerinde meydana gelen arızaların tespiti için atalet sensörü verilerine dayalı hafif ve gömülü bir arıza tespit yaklaşımı sunulmaktadır. Modern İHA platformlarında kullanılan motorlar ve pervaneler zamanla mekanik aşınma, dengesizlik ve fiziksel hasar gibi problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu tür arızalar, uçuş performansını olumsuz etkileyebilmekte ve kritik görevlerde güvenlik riskleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle, sınırlı hesaplama kaynaklarına sahip gömülü sistemler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışabilen arıza tespit yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen yöntem, İHA üzerinde bulunan bir atalet ölçüm biriminden elde edilen üç eksenli ivme ve açısal hız verilerini kullanmaktadır. Öncelikle, ham sensör verilerine önişleme adımları uygulanmakta ve ardından Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) yardımıyla frekans alanına geçilmektedir. Elde edilen spektrumdan baskın frekanslar, spektral genlikler, bant enerjileri ve harmonik oranlar çıkarılarak kompakt bir öznitelik vektörü oluşturulmaktadır. Arıza tespiti için etiketlenmiş veri kümelerine ihtiyaç duymayan çevrimiçi bir kümeleme algoritması önerilmiştir. Algoritma, normal çalışma koşullarını gözlemleyerek küme merkezlerini artımlı olarak öğrenmekte ve yeni gözlemleri bu modele göre değerlendirmektedir. Böylece sistem, çevrimdışı eğitim gerektirmeden ve değişen çalışma koşullarına uyum sağlayarak anormal davranışları tespit edebilmektedir. Önerilen yaklaşım, sağlıklı, kırık pervane, eğilmiş pervane ve uyumsuz dönüş yönüne sahip pervane senaryoları altında deneysel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen güç tüketimi, çalışma süresi ve bellek kullanımı analizleri, önerilen sistemin kaynakları kısıtlı gömülü platformlar üzerinde gerçek zamanlı olarak uygulanabileceğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.embargo.lift | 2027-02-09T12:31:11Z | |
| dc.embargo.terms | 6 ay | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/39034 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Fault Detection | |
| dc.subject | Unsupervised Learning | |
| dc.subject | Embedded Systems | |
| dc.subject | Unmanned Aerial Vehicles | |
| dc.subject | Real-time Systems | |
| dc.title | A Learning-Based Fault Detection Approach for Unmanned Aerial Systems Using Inertial Sensor Data | |
| dc.title.alternative | İnsansız Hava Sistemlerinde Eylemsizlik Verilerine Dayalı Öğrenme Tabanlı Arıza Tespit Yaklaşımı | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: