Ergenlerde Üst Bilişlerin Sosyal Medya Bağımlılığında Rolü: Bir Model Testi
dc.contributor.author | Bulut Akdoğan | |
dc.contributor.department | Eğitim Bilimleri | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:55:18Z | |
dc.date.issued | 2025-06-16 | |
dc.description | Tezimin Açık Erişime açık olduğunu onaylıyorum. | |
dc.description.abstract | This study examined the mediating role of metacognition in the relationship between depression, FoMO (Fear of Missing Out), boredom and self-esteem and social media addiction in adolescents. This study, which was conducted with the quantitative research method, consisted of two stages; in the first stage, the Scale of Metacognition Related to Adolescent Social Media Use (ESMKÜÖ) was developed and as a result of validity and reliability analyses, McDonald's omega = .721 and Cronbach's alpha = .706 were found. In the second stage, the mediating effect of metacognition in the relationship between depression, FoMO, boredom and self-esteem of adolescents and social media addiction was tested using structural equation modeling (SEM). Personal Information Form, Social Media Addiction Scale for Adolescents (SMASA), SSMKÜÖ, Self-Perception Scale for Adolescents, Kutcher Adolescent Depression Inventory (KADI), FoMO Scale and Brief Boredom Scale (FSBBS) were used in the data collected from middle and high school students in the city center of Kayseri. The findings showed that boredom score had a significant indirect effect on social media addiction via positive metacognition (.019, p = .006) and positive metacognition played a mediating role in this relationship. Similarly, FoMO score had a significant indirect effect on social media addiction via positive metacognition (.031, p < .001), which concluded that positive metacognition also had a mediating role in the relationship between FoMO and social media addiction. However, negative metacognition did not have a mediating role in the relationship between FoMO and social media addiction. The research findings were discussed within the framework of the literature and various recommendations were presented for psychological counselors, families, researchers and practitioners. | |
dc.description.ozet | Bu çalışmada, ergenlerde depresyon, FoMO (Gelişmeleri Kaçırma Korkusu), can sıkıntısı ve benlik algılarının sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisinde üst bilişlerin aracılık rolü incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışma iki aşamadan oluşmuştur; ilk aşamada, Ergen Sosyal Medya Kullanımıyla İlgili Üst Biliş Ölçeği (ESMKÜÖ) geliştirilmiş olup geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda McDonald's omega = .721 ve Cronbach’s alpha = .706 olarak bulunmuştur. İkinci aşamada ise yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak ergenlerin depresyon, FoMO, can sıkıntısı ve benlik saygılarının sosyal medya bağımlılığı ilişkisinde üst bilişlerin aracılık etkisi test edilmiştir. Kayseri il merkezindeki ortaokul ve lise öğrencilerinden toplanan verilerde Kişisel Bilgi Formu, Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ), ESMKÜÖ, Ergenler İçin Benlik Algısı Ölçeği, Kutcher Ergen Depresyonu Ölçeği (KEDÖ), FoMO Ölçeği ve Kısa Can Sıkıntısı Ölçeği (KCSÖ) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, can sıkıntısı puanının olumlu üst biliş aracılığıyla sosyal medya bağımlılığı üzerinde anlamlı dolaylı bir etkiye sahip olduğunu (.019, p = .006) ve olumlu üst bilişin bu ilişkide aracı rol oynadığını göstermiştir. Benzer şekilde, FoMO puanının da olumlu üst biliş aracılığıyla sosyal medya bağımlılığı üzerinde anlamlı dolaylı bir etkisi bulunmuştur (.031, p < .001), bu da olumlu üst bilişin FoMO ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide de aracı bir rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat olumsuz üst bilişin, FoMO ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide aracı bir rolü gözlenmemiştir. Araştırma bulguları alan yazını çerçevesinde tartışılmış ve psikolojik danışmanlar, aileler, araştırmacılar ve uygulayıcılara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. | |
dc.embargo.lift | 2025-10-08T09:55:18Z | |
dc.embargo.terms | Acik erisim | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/37037 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sosyal medya bağımlılığı | |
dc.subject | Üst bilişler | |
dc.subject | Can sıkıntısı | |
dc.subject | Depresyon | |
dc.subject | Fomo | |
dc.subject | Benlik algısı | |
dc.subtype | workingPaper | |
dc.title | Ergenlerde Üst Bilişlerin Sosyal Medya Bağımlılığında Rolü: Bir Model Testi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bulut AKDOĞAN-N19148293 - ERGENLERDE ÜSTBİLİŞLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA ROLÜ BİR MODEL TESTİ.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: