Sulu Ortamdan Ağır Metal İyonlarının ve Boyar Maddelerin Mikropolimerik Malzemeler, Kitin ve Kitosan Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi
| dc.callno | 2013/311 | tr_TR |
| dc.contributor.advisor | Açıkel, Yeşim Sağ | tr_TR |
| dc.contributor.author | Göze, Başak | tr_TR |
| dc.contributor.departmentold | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
| dc.date.accessioned | 2015-10-15T08:53:53Z | |
| dc.date.available | 2015-10-15T08:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | tr_TR |
| dc.description.abstract | In this study, the adsorption of Cu(II) and Zn(II) heavy metal ions and acid blue 113, crystal viole | tr_TR |
| dc.description.ozet | Bu çalışmada, bakır(II) ve çinko(II) ağır metal iyonlarının ve asit mavisi 113, kristal viyole, meti | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/2802 | |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.subject | Adsorption | tr_TR |
| dc.title | Sulu Ortamdan Ağır Metal İyonlarının ve Boyar Maddelerin Mikropolimerik Malzemeler, Kitin ve Kitosan Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi | tr_TR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 844ab23b-0e19-44a3-85c5-eefb7731ed28.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: