AEROBİK VE DİRENÇ EGZERSİZLERİ UYGULANAN KLASİK FENİLKETONÜRİ HASTALARINDA EGZERSİZ ÖNCESİ VERİLEN FARKLI ÖĞÜN TÜRLERİNİN PLAZMA AMİNO ASİT DÜZEYLERİ VE METABOLİK KONTROL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
| dc.contributor.author | KALKAN DAMLA | |
| dc.contributor.department | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T09:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description.abstract | Kalkan D. Effect of Different Meal Types Given Before Exercise on Plasma Amino Acid Levels and Metabolic Control Parameters in Classical Phenylketonuria Patients Undergoing Aerobic and Resistance Exercises. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Program of Nutrition and Dietetics, PhD Thesis, Ankara, 2026. In this single-center, randomised cross-over designed study, the nutritional status and physical activity levels of adult phenylketonuria (PKU) patients were evaluated in the first phase, and 10 adult classic PKU patients (50% male, 50% female) with a mean age of 27.7±5.0 years who agreed to participate in the intervention study were included. 10 adult classic PKU patients (50% male, 50% female) with an average age of 27.7±5.0 years were included. Patients received three different test meals (water, carbohydrate, and carbohydrate+protein) before aerobic and resistance exercises, and these meals were evaluated in a randomised crossover design to assess their acute effects on plasma amino acid levels (phenylalanine, tyrosine, branched-chain amino acids) as well as serum glucose, insulin, blood urea nitrogen (BUN), and creatinine levels. Each participant performed aerobic and resistance exercises on a total of six different days with three different test meals, with a seven-day wash-out period between the sessions. The test meals were given 10 minutes before the exercise. Plasma amino acid levels, as well as serum glucose, insulin, BUN, and creatinine levels, were evaluated before the standard breakfast (-120 min), at the 0th minute of exercise, and at 30, 60, 90, and 120 minutes post-exercise. The test meals administered before exercise significantly affected the time-dependent changes of some amino acids. It was determined that the levels of tyrosine and branched-chain amino acids were higher after the meal containing carbohydrates and protein, while plasma phenylalanine levels were not affected by the type of meal, type of exercise, or their interactions (p>0.05). While serum glucose and insulin levels varied depending on the meal content, exercise-related physiological changes were observed in BUN and creatinine levels. However, the type of exercise (aerobic or resistance) did not have an independent significant effect on plasma amino acid levels and metabolic control parameters (p>0.05). While the changes observed in the biochemical parameters evaluated in the study largely occurred over time, significant differences related to meal type were determined in some amino acids. In conclusion, short-term moderate-intensity aerobic and resistance exercises did not negatively affect metabolic control in patients with classic phenylketonuria. The combined application of carbohydrates and a phenylalanine-free amino acid mixture before exercise contributed to the preservation of certain amino acid responses without causing an increase in phenylalanine levels. These findings suggest that in planning pre-exercise nutrition strategies for individuals with phenylketonuria, the composition of the meal may be more decisive than the type of exercise. | |
| dc.description.ozet | Kalkan, D. Aerobik ve Direnç Egzersizleri Uygulanan Klasik Fenilketonüri Hastalarında Egzersiz Öncesi Verilen Farklı Öğün Türlerinin Plazma Amino Asit Düzeyleri ve Metabolik Kontrol Parametreleri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi, Ankara, 2026. Tek merkezli, randomize çapraz (cross-over) tasarımda planlanan bu çalışmada, ilk aşamada erişkin fenilketonüri (FKÜ) hastalarının beslenme durumları ve fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilmiş, müdahale çalışmasına katılmayı kabul eden yaş ortalaması 27.7±5.0 yıl olan 10 yetişkin klasik FKÜ hastası (%50 erkek, %50 kadın) dahil edilmiştir. Hastalar aerobik ve direnç egzersizleri öncesinde uygulanan üç farklı test öğünü (su, karbonhidrat ve karbonhidrat+protein) almış, bu öğünlerin plazma amino asit düzeyleri (fenilalanin, tirozin, dallı zincirli amino asitler) ile serum glikoz, insülin, kan üre azotu (BUN) ve kreatinin düzeyleri üzerine akut etkilerinin değerlendirilmesi için randomize çapraz tasarımda değerlendirilmiştir. Her katılımcı aerobik ve direnç egzersizlerini üç farklı test öğünü ile birlikte toplam altı farklı günde gerçekleştirmiş, uygulamalar arasında yedi günlük arınma (wash-out) süresi bırakılmıştır. Test öğünleri egzersizden 10 dakika önce verilmiştir. Plazma amino asit düzeyleri ile serum glukoz, insülin, BUN ve kreatinin düzeyleri standart kahvaltıdan önce (-120 dk), egzersiz 0. dakika ile egzersiz sonrasında 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda değerlendirilmiştir. Egzersiz öncesi uygulanan test öğünleri bazı amino asitlerin zamana bağlı değişimini anlamlı olarak etkilemiştir. Özellikle karbonhidrat+protein içeren öğün sonrasında tirozin ve dallı zincirli amino asit düzeylerinin daha yüksek seyrettiği belirlenirken, plazma fenilalanin düzeyleri öğün türü, egzersiz tipi ve bunların etkileşimlerinden etkilenmemiştir (p>0,05). Serum glukoz ve insülin düzeyleri öğün içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterirken, BUN ve kreatinin düzeylerinde egzersize bağlı fizyolojik değişimler gözlenmiştir. Ancak egzersiz tipinin (aerobik veya direnç) plazma amino asit düzeyleri ve metabolik kontrol parametreleri üzerinde bağımsız anlamlı bir etkisi saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmada değerlendirilen biyokimyasal parametrelerde gözlenen değişimler büyük ölçüde zamana bağlı gerçekleşirken, bazı amino asitlerde öğün türüne bağlı anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, klasik fenilketonüri hastalarında kısa süreli orta şiddette aerobik ve direnç egzersizleri metabolik kontrolü olumsuz etkilememiştir. Egzersiz öncesinde karbonhidrat ile fenilalanin içermeyen amino asit karışımının birlikte uygulanması, fenilalanin düzeylerinde artışa neden olmaksızın bazı amino asit yanıtlarının korunmasına katkı sağlamıştır. Bu bulgular, fenilketonürili bireylerde egzersiz öncesi beslenme stratejilerinin planlanmasında öğün bileşiminin egzersiz türünden daha belirleyici olabileceğini göstermektedir. | |
| dc.embargo.lift | 2027-02-21T09:00:00Z | |
| dc.embargo.terms | 6 ay | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/39110 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.subject | Fenilketonüri, fenilalanin, düşük fenilalanin diyeti, egzersiz, düşük proteinli diyet, fiziksel aktivite. | |
| dc.title | AEROBİK VE DİRENÇ EGZERSİZLERİ UYGULANAN KLASİK FENİLKETONÜRİ HASTALARINDA EGZERSİZ ÖNCESİ VERİLEN FARKLI ÖĞÜN TÜRLERİNİN PLAZMA AMİNO ASİT DÜZEYLERİ VE METABOLİK KONTROL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: