dc.contributor.advisor | Ulucan, Aydın | |
dc.contributor.author | Konyalı, İrem | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T08:34:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-08-26 | |
dc.identifier.citation | APA | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8966 | |
dc.description.abstract | Nowadays, there is a shift from conventional energy sources to renewable energy sources due to the danger of depletion of fossil fuels. When the climate change effect of greenhouse gas emissions is considered, it is seen that renewable energy sources are the right choice instead of conventional energy sources to create a sustainable world. In this research, two different optimizations used for determining which energy sources will meet the long term energy needs and which short term energy storage systems will be installed in microgrids. The impact of using renewable energy sources on sustainability, climate change, and greenhouse gas emissions was evaluated. Various scenarios are evaluated for fulfilling Turkey's long-term energy demand with considering factors such as conventional and renewable energy sources, targeted setup power and expected greenhouse gas emissions. As for the choice of short-term energy storage system on the micro-network, economic, environmental, socio-cultural and technical elements are used for solving the mathematical problem of establishing hybrid energy management system in chosen universities from different regions of Turkey and evaluated with various scenarios. The result of the study determines energy sources to meet Turkey's energy demand and its storage systems with considering costs and greenhouse gas emissions rates. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Yenilenebilir enerji | tr_TR |
dc.subject | Enerji depolama sistemleri | tr_TR |
dc.subject | Hibrit enerji sistemleri | tr_TR |
dc.subject | Enerji kaynak planlaması | tr_TR |
dc.subject | Sürdürülebilirlik | tr_TR |
dc.subject | Sera gazı salınımı | tr_TR |
dc.subject | Doğrusal programlama | tr_TR |
dc.title | Türkiye İçin Mevcut Enerji Üretimine Alternatif
Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji
Kaynaklarının Seçimi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Günümüzde fosil yakıtların tükenmesi tehlikesi dolayısıyla konvansiyonel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim görülmektedir. Sera gazı salınım miktarının iklim değişikliği etkisi de düşünüldüğünde sürdürülebilir bir Dünya yaratmak için konvansiyonel enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru tercih olduğu görülmektedir. Bu çalışmada iki farklı optimizasyon uygulaması yapılarak uzun dönemli enerji ihtiyacının hangi enerji kaynaklarınca karşılaşılanacağı ve mikro şebekelerde kısa dönemli hangi enerji depolama sistemlerinin kurulacağına karar verilmeye çalışılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın sürdürülebilirliğe, iklim değişimine ve sera gazı salınımına olan etkisi değerlendirilmiştir. Türkiye’nin uzun dönemli enerji talebinin karşılanması değerlendirilirken konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları, hedeflenen kurulu güçleri ve beklenen sera gazı salınımı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak çeşitli senaryolar denenmiştir. Mikro şebekelerde kısa dönemli enerji depolama sistemi seçimi için ise ekonomik, çevresel, sosyo-kültürel ve teknik unsurları da değerlendirerek Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversiteler seçilerek hibrit bir enerji yönetim sistemi kurmak üzere bir matematiksel problem çözdürülmüş ve farklı senaryolar ile değerlendirilmiştir. Çalışmasının sonucunda ise maliyetlere ve sera gazı salınım oranlarına bakılarak Türkiye’nin enerji talebini karşılayabilecek enerji kaynakları ve depolama sistemleri belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | - | |