dc.contributor.advisor | Sert, Osman | |
dc.contributor.author | Ön, Seda | |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T06:27:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-27T06:27:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-01-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/4364 | |
dc.description.abstract | In the scope of thesis, together with the morphologic parameters such as length,
width and weight, the larval development process and parameters of the species
Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae)
used in the forensic entomologic studies has been analysed in two different
tempratures as 25°C and 30°C. For the Turkey population, together with the base
development tempratures Accumulative Degree Day (ADD) and Accumulative
Degree Hour (ADH) have been calculated. Calculation of morphologic
development parameters of S.argyrostoma larvae have been done in hour bases.
With this study, taking into consideration of the differences of each country's own
population, it is aimed to establish a data set for Turkey population. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | tr_TR |
dc.subject | Adli Entomoloji | tr_TR |
dc.subject | Sarcophaga argyrostoma | |
dc.subject | Larva | |
dc.subject | Bazal sıcaklık | |
dc.subject | TDG | |
dc.subject | TDS | |
dc.subject | Larval gelişim parametreleri | |
dc.subject | ÖSZ | |
dc.title | Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) Türünün Farklı Morfolojik Parametrelerle Larval Dönemlerinin Araştırılması Ve Bu Verilerin Adli Entomolojiye Uygulanması | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu Tez kapsamında, adli entomolojik çalışmalarda kullanılan Sarcophaga
argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) türünün larval
gelişim süreleri ile uzunluk, genişlik ve ağırlık olmak üzere morfolojik parametreleri
25°C ve 30°C olmak üzere iki farklı sıcaklıkta incelenmiştir. Türkiye populasyonu
için bazal gelişim sıcaklıkları ile birlikte Toplam Derece Gün (TDG) ve Toplam
Derece Saat (TDS) değerleri hesaplanmıştır. S.argyrostoma türünün larvası için
morfolojik gelişim parametrelerinin ölçümleri saatlik olarak yapılmıştır. Bu
çalışmayla her ülkenin kendi populasyonuna bağlı değişiklikler göz önünde
bulundurularak, Türkiye populasyonu için bir veri seti oluşturulması amaçlanmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Diğer | tr_TR |