dc.contributor.advisor | Demirel, İsmail Hakkı | |
dc.contributor.author | Sefer, Sahra | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T10:03:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-12-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/36568 | |
dc.description.abstract | In recent years, in addition to the %TOC content in sediments, trace elements and the conditions affecting the occurrence, amount of these trace elements have become a very current issue. The results of the analyses of trace elements (Co, Cu, Mo, Pb, Zn, Mn, Ni, U, V, Mg, Ag, etc.) in 21 samples taken from Eocene shales in the Zoğallı-Zara region of Sivas were evaluated. Among other elements; Ni, Co and Cr shows higher enrichment. The amount of total organic carbon (%TOC) detected in the samples is at a level considered to be insufficient. In addition to the %TOC values, the results obtained with Rock Eval 6 device on the samples show that the hydrocarbon production potential of the Zoğallı-Zara Region Shales is very weak. These values indicate that the depositional environment may be a flysch facies formed under oxic conditions with turbidite flows. It is noteworthy that the XRD Clay Diffraction of some of the samples revealed high corensite content and the thickness of the sequence, which is contrary to normal, reaches up to about 600 metres. This study examines the trace element content and organic carbon potential of Eocene-age shales from the Zoğallı-Zara (Sivas) region, providing valuable data on the geochemical characteristics of the sedimentary rocks in the area. Additionally,
iv
the limited hydrocarbon production potential in the region highlights the effects of depositional conditions and geological history on a regional scale.
Key Words: Trace Element; Zoğallı-Zara Region Shales; Eocene; Turbite Flows; Flysch Facies | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | tr_TR |
dc.subject | İz element | tr_TR |
dc.subject | Zoğallı-Zara bölgesi şeylleri | tr_TR |
dc.subject | Eosen | tr_TR |
dc.subject | Türbit akıntılar | tr_TR |
dc.subject | Fliş fasiyesi | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Jeoloji mühendisliği | tr_TR |
dc.title | Eosen Yaşlı Bozbel Formasyonu Şeyllerinin (Zoğallı-Zara, Sivas) Jeokimyasal İncelenmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Son yıllarda sedimanlar içerisindeki %TOK içeriğinin yanı sıra iz elementler ve bu iz elementlerin oluşumu, bulunuşu, miktarı ve miktarını etkileyen koşullar oldukça güncel bir konu haline gelmiştir. Sivas’ın Zoğallı-Zara Bölgesinde yer alan Eosen yaşlı şeyllerden alınan 21 örnekte saptanan iz elementlerin (Co, Cu, Mo, Pb, Zn, Mn, Ni, U, V, Mg, Ag vb.) analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Diğer elementlere göre Ni, Cr ve Co daha yüksek zenginleşme göstermektedir. Örneklerde saptanan toplam organik karbon (%TOK) miktarı ise yetersiz olarak değerlendirilen seviyededir. %TOK değerlerine ek olarak örnekler üzerinde Rock Eval 6 cihazı ile elde edilen bulgular sonucunda Zoğallı-Zara Bölgesi şeylleri’nin hidrokarbon üretme potansiyelinin oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Bu değerler çökelme ortamının türbit akıntılarla oksik şartlar altında oluşmuş fliş fasiyesi olabileceğine işaret etmektedir. Örneklerin bazılarında XRD Kil Difraksiyonu sonucu saptanan yüksek korensit içeriği ve normalin aksine gözlenen istifin kalınlığının yaklaşık 600 metreye kadar ulaşması dikkat çekmektedir. Bu çalışma; Zoğallı-Zara (Sivas) Bölgesi’ndeki Eosen yaşlı şeyllerin iz element içeriği açısından zenginliklerini ve organik karbon potansiyellerini inceleyerek, bölgedeki sedimanter kayaçların jeokimyasal özelliklerine dair önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca, bölgedeki
ii
hidrokarbon üretim potansiyellerinin sınırlı olması, çökelme koşulları ve jeolojik geçmişin bölgesel etkilerini göz önüne sermektedir.
Anahtar Kelimeler: İz Element; Zoğallı-Zara Bölgesi Şeylleri; Eosen; Türbit Akıntılar; Fliş Fasiyesi | tr_TR |
dc.contributor.department | Jeoloji Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | 6 ay | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2025-07-05T10:03:59Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |