dc.contributor.advisor | Aldemir, Alper | |
dc.contributor.author | Kocaer Kul, Öznur | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T07:41:23Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.date.submitted | 2024-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/36062 | |
dc.description.abstract | The escalation of natural disasters globally is evidenced by a significant increase in frequency and severity over recent years. Earthquakes worldwide, spanning 20 years from 1998 to 2017, resulted in approximately 750,000 fatalities and impacted over 125 million people. Turkey is located in a critical seismic belt with over 500 active faults; 92% of the population resides close to active faults. Unfortunately, due to this critical location, the 7.8 magnitude earthquake in Kahramanmaraş, Turkey, in 2023 caused significant damage to thousands of buildings and spurred urgent demolition and reconstruction efforts by government authorities. These catastrophes leave millions displaced, lacking necessities, and suffering significant economic setbacks. Alongside disasters, political instability in many regions further exacerbates housing challenges, necessitating rapid, safe, and sustainable urbanization efforts to accommodate the growing population. To overcome these challenges, it is necessary to develop structural systems that are adaptable, cost-effective, and can be quickly transported to desired locations. Circular economy principles, essential for waste reduction, extend beyond material usage to encompass production practices. Sustainable construction necessitates reducing environmental impacts across the building's lifecycle and value chain, aligning with circular economy principles. At this point, Design for Manufacture and Assembly (DfMA) and Design for Deconstruction (DfD) play a crucial role in simplifying processes to minimize disadvantages while maximizing the benefits of modular construction.
Addressing these challenges motivates the present thesis, which focuses on designing a building system that integrates circular economy principles, maximizes waste recycling, and allows for the reuse of elements. It includes an in-depth analysis of Construction and Demolition Waste (CDW) based geopolymers to develop mathematical models for predicting the capacity of building elements. By encompassing a broad parameter range, the study seeks to develop a new stress-strain model applicable to various types of geopolymers, facilitating sustainable construction practices. To this end, a stress-strain model was initially developed on compressive behavior, followed by the formulation of geopolymer’s flexural behavior based on experimental findings. In estimating the ultimate moment capacities, the proposed stress-strain model was validated by 36 bending tests from the literature, demonstrating minor deviations and enhanced accuracy compared to ACI318. A soft database of 50 beam specimens with varying mechanical properties and reinforcement patterns was also established, generating numerical models for all possible parameter combinations to determine load capacities. The performance of the proposed method, stress-strain models from the literature and the ACI318 procedure were investigated and provided promising results with an absolute mean percentage error of 5.13% regardless of the failure mode.
Continuing the mathematical modeling of geopolymer concrete, a comprehensive material model was developed to predict the flexural capacities of geopolymer columns, inspired by Kent and Park's confinement model. The proposed stress-strain model, validated with 41 test results, accurately estimated moment capacity. Comparison with moment-curvature curves from six recent experiments confirmed the model's accuracy for performance-based design calculations. Additionally, comparisons with four international codes (ACI318, BS8110-97, TS500, and AASHTO) revealed significant deviations in flexural capacity calculations; however, highlighting the proposed model's strong correlation with the experimental data, ensuring accurate predictions for geopolymer columns. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Design for Manufacturing and Assembly | tr_TR |
dc.subject | Demountable Structural Systems | tr_TR |
dc.subject | Design for Deconstruction | tr_TR |
dc.subject | Construction and Demolition Wastes | tr_TR |
dc.subject | Demountable Structural Systems | tr_TR |
dc.subject | Circular Economy | tr_TR |
dc.title | Development of Mathematical Models for Predicting The Capacity of Waste-Based Sustainable Green Structural Elements for New-Generation Rapid Construction Techniques | tr_TR |
dc.title.alternative | Yeni Nesil Hızlı İnşaat Teknikleri İçin Atık Bazlı Sürdürülebilir Yeşil Yapı Elemanlarının Kapasitesini Tahmin Etmeye Yönelik Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Son yıllarda doğal afetler küresel ölçekte ciddi bir sıklık ve şiddetle artış göstermektedir. 1998'den 2017’ye 20 içinde gerçekleşen depremler, yaklaşık 750.000 ölüme neden oldu, 125 milyonu aşkın insanı etkiledi. Türkiye, 500'den fazla aktif fay hattı bulunan kritik bir deprem kuşağındadır ve nüfusun %92'si, aktif fay hatlarına yakın konumlanmış kentsel alanlarda yaşamaktadır. Ne yazık ki, 2023'te Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, binlerce binaya ciddi zarar vermiş, hükümet yetkililerini acil yıkım ve yeniden inşa çabalarına zorlamıştır. Bu felaketler milyonlarca insanı yerinden etmiş, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirmiş ve ciddi ekonomik problemlere sebep olmuştur. Doğal afetlerin yanı sıra, birçok bölgede siyasi istikrarsızlıklar barınma sorunlarını kötüleştirmekte; hızlı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşme çabalarını zorunlu kılmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, istenilen konumlara hızlı bir şekilde taşınabilen, uygun maliyetli ve adapte edilebilir yapı sistemleri geliştirmek gerekmektedir. Atık azaltımı için esas olan döngüsel ekonomi prensipleri, malzeme kullanımının ötesinde üretim uygulamalarını da kapsamaktadır. Sürdürülebilir yapı, bina yaşam döngüsü boyunca ve değer zincirinin tamamında çevresel etkileri azaltmalı, döngüsel ekonomi prensipleriyle uyumlu olmalıdır. Tasarım ve İmalat için Dizayn (DfMA) ve Dekonstrüksiyon için Dizayn (DfD) yaklaşımları, modüler yapı sistemlerinin faydalarını maksimize etmekte ve dezavantajları minimuma indirmekte önemli bir rol oynamaktadır.
Bu zorlukların üstesinden gelmek, döngüsel ekonomi prensiplerine entegre, atık geri dönüşümünü üst noktalara taşıyan ve yapısal elemanların yeniden kullanımına izin veren bir yapı sistemi tasarlamaya odaklanan mevcut tezin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bina yapısal elemanlarının kapasitelerini tahmin etmek için matematiksel modeller geliştirmek için İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (İYA) temelli jeopolimerlere derinlemesine bir analiz içerir. Geniş bir parametre aralığını kapsayarak, çalışma farklı türlerdeki jeopolimerler için geçerli olan yeni bir gerilme-şekil değiştirme modelini geliştirmeyi amaçlamakta, sürdürülebilir yapı uygulamalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, bir gerilme-şekil modeli başlangıçta basınç davranışı üzerine geliştirilmiş ve ardından deneysel bulgulara dayanarak jeopolimerin eğilme davranışının formülasyonu oluşturulmuştur. Nihai moment kapasitelerini başarılı bir biçimde tahmin eden önerilen gerilme-şekil değiştirme modeli literatürden elde edilmiş 36 eğilme testi ile doğrulanmış ve ACI318'e göre hafif sapmalar ve artan doğruluk göstermiştir. Mekanik özellikleri ve donatı detayları değişen 50 kiriş numunesi için bir veritabanı oluşturularak ve tüm olası parametre kombinasyonları için sayısal modeller oluşturularak yük kapasiteleri belirlenmiştir. Önerilen modelin performansı, literatürden gerilme-şekil modelleri ve ACI318 prosedürü ile incelenmiş ve hataların mutlak ortalama yüzdesel hatası %5.13 olarak hesaplanmış, hata yapma biçiminden bağımsız olarak umut verici sonuçlar elde edilmiştir.
Jeopolimer betonun matematiksel modellemesine devamı olarak, Kent ve Park'ın sargılı beton modelinden esinlenerek, jeopolimer kolanların eğilme kapasitelerini tahmin etmek için kapsamlı bir performansa dayalı malzeme modeli geliştirilmiştir. Önerilen gerilme-şekil değiştirme modeli, 41 numunenin test sonucuyla doğrulanmış ve moment kapasitesini doğru bir şekilde tahmin etmiştir. Ek olarak altı numunenin testinden elde edilen moment-eğrilik eğrileriyle karşılaştırılarak, modelin performans temelli tasarım hesapları için doğruluğu ortaya konmuştur. Ayrıca, dört uluslararası koddan (ACI318, BS8110-97, TS500 ve AASHTO) gelen eğilme kapasitesi hesaplarıyla karşılaştırıldığında, önerilen modelin deneysel verilerle güçlü bir korelasyon sergilediği ve geopolimer kolonlar için doğru tahminler sağladığı görülmüştür. | tr_TR |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | 6 ay | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2025-04-22T07:41:23Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |