dc.contributor.advisor | Yüksel Erdem, Seniha Esen | |
dc.contributor.author | Günesen, Adem | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T06:37:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-01-22 | |
dc.identifier.citation | IEEE | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/35989 | |
dc.description.abstract | Diabetes, one of the most common diseases, leads to various complications. One of these complications, diabetic retinopathy, is the leading cause of permanent blindness in adults. Regular screening for this disease not only reduces the risk of vision loss for patients but also lowers healthcare costs through early diagnosis. To establish an efficient public health screening system, it is essential to reduce the workload on doctors. Therefore, automating diabetic retinopathy checks has become a popular topic in recent years.
A system that enables the detection of diabetic retinopathy must learn to recognize signs of the disease, whether they are explicit or hidden. In this thesis, we focused on the direct segmentation of lesions required for classifying the disease. For this purpose, we used the IDRiD dataset, which includes four important lesion types: microaneurysms, hemorrhages, exudates, and soft exudates.
In this study, we addressed the challenges arising from the limited number of images and lesions in the dataset. To achieve this, the following dataset-focused methods were developed:
• Pre-processing methods to enhance the visibility of retinal lesions.
• Data augmentation method by adding lesions to healthy images.
• A three-stage transfer learning method.
With the help of these methods, various parameters and combinations of other techniques were tested, resulting in achieving the second-highest performance value in the literature. The positive effects of the listed methods were tested and presented. | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | segmentasyon | tr_TR |
dc.subject | diyabetik retinopati | tr_TR |
dc.subject | veri artırma | tr_TR |
dc.subject | derin öğrenme | tr_TR |
dc.subject | yapay zeka | tr_TR |
dc.subject | görüntü işleme | tr_TR |
dc.subject | gürültü giderme | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Elektrik-Elektronik mühendisliği | tr_TR |
dc.title | Fundus Görüntülerinin Diyabetik Retinopati Değerlendirmesine Yönelik Olarak Bölütlenmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | En yaygın hastalıklardan biri olan diyabet çeşitli komplikasyonlara yol açmaktadır. Bunlardan biri olan diyabetik retinopati yetişkinlerde kalıcı körlüğün birinci sebebidir. Bu hastalığın düzenli taranması hem hastaların daha az görü kaybını sağlamaktadır hem de erken teşhis sayesinde sağlık sistemine olan maliyeti düşürmektedir. Verimli bir halk sağlığı tarama sistemi oluşturulabilmesi için doktorların üzerine düşen iş yükünün azaltılması gerekmektedir. Diyabetik retinopati kontrollerin otomatize edilmesi son yıllarda bu nedenle revaçta olan bir konudur.
Diyabetik retinopatinin tespitini sağlayan bir sistemin örtülü ya da açık bir şekilde hastalığa dair bulguları öğrenmesi gerekmektedir. Bu tez kapsamında hastalığın sınıflandırılması için gereken lezyonların doğrudan segmentasyonu üzerine çalışılmıştır. Bunun için dört önemli lezyon türü olan mikroanevrizma, hemoraji, eksudat ve yumuşak eksudat için oluşturulmuş IDRiD veri kümesi kullanılmıştır.
Bu çalışmada veri kümesinin sınırlı sayıda görüntüden ve lezyondan oluşmasının yol açtığı sorunların üzerine gidilmiştir. Bu amaçla veri kümesi odaklı aşağıdaki yöntemler geliştirilmiştir:
• Retina lezyonlarının belirgin olmasını sağlayan ön işleme yöntemi
• Sağlıklı görüntülere lezyon eklenmesiyle veri artırımı yöntemi
• Üç aşamalı aktarmalı öğretim yöntemi
Bu yöntemlerin de yardımıyla çeşitli parametreler ve diğer yöntemlerin kombinasyonları taranarak literatürdeki en yüksek ikinci performans değeri yakalanmıştır. Listelenen yöntemlerin pozitif etkileri test edilerek sunulmuştur. | tr_TR |
dc.contributor.department | Elektrik –Elektronik Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-10-18T06:37:10Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |