dc.contributor.advisor | Şahmaran, Mustafa | |
dc.contributor.author | Teksin, Eray | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T11:52:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/35835 | |
dc.description.abstract | The accumulation of construction debris waste (CWD) and disaster wastes in the environment causes environmental degradation and natural resources are consumed for the reconstruction of demolished areas. Construction demolition wastes contain different types of materials due to their inherent characteristics. These types of materials consist of hazardous and recyclable elements. While various construction materials such as aggregate, concrete, bricks, wood, iron can be recycled by separation facilities, hazardous chemicals such as asbestos and phenol need to be intervened appropriately.
Recycled materials can be reused as raw materials in different sectors, contributing to the circular economy. Proper recycling of waste materials resulting from demolition and disasters can address the raw material needs to produce concrete and cement, fundamental building blocks in the construction sector. Although the materials generated as a result of disasters and demolitions can be recycled, the physical and chemical properties of the waste vary depending on the location. Therefore, comprehensive studies are essential for evaluating and discovering the potential of these waste materials.
The subject of this thesis is to observe the pozzolanic activity of brick waste, a type of construction demolition wastes, by the effect of different grinding parameters. The influence of different material filling ratios and grinding durations on the pozzolanic activity of brick waste is studied in this thesis. Mechanical and chemical tests are carried out to observe the pozzolanic activity. It is aimed to improve the pozzolanic activation of the waste material by optimizing the grinding parameters. Thus, it is believed that the use of brick waste as a substitute for cement will pave the way for the use of waste in the cement industry and provide a more sustainable and eco-friendly solution. | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Grinding Parameters | tr_TR |
dc.subject | Construction and Demolition Waste | |
dc.subject | Brick Waste | |
dc.subject | Pozzolanic Activity | |
dc.subject | Material Filling Ratio | |
dc.subject | Ball Filling Ratio, | |
dc.subject | Grinding Duration | |
dc.subject.lcsh | İnşaat mühendisliği | tr_TR |
dc.title | Investigation of the Grinding Parameters on the Pozzolanic Properties of Construction and Demolition Waste | tr_TR |
dc.title.alternative | Öğütme Parametrelerinin İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Puzolanik Özelliklerinin Üzerine Etkisinin Araştırılması | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | İnşaat yıkıntı atıklarının (İYA) ve afet atıklarının çevreye yığılması neticesinde çevreye zarar verilmekte, yıkılan alanların inşası için doğal kaynaklar kullanılmaktadır. İnşaat yıkıntı atıkları özellikleri gereği bünyesinde farklı malzemeler bulundurmaktadır. Bunlar, tehlikeli ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Agrega, beton, tuğla, ahşap, demir gibi çeşitli inşaat malzemeleri ayrıştırma tesisleri tarafından geri dönüştürülebilirken, asbest, fenol gibi zararlı kimyasallara uygun şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir.
Geri dönüştürülen malzemeler farklı sektörlerde hammadde olarak tekrar kullanılabilmekte ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Yıkıntı ve afet neticesinde ortaya çıkan atıl malzemelerin uygun koşullarda geri dönüştürülmesiyle beraber, inşaat sektörünün temel yapı taşını oluşturan beton ve çimento üretimi için gerekli hammadde ihtiyacı karşılanabilmektedir. Her ne kadar, afet ve yıkıntı sonucunda ortaya çıkan malzemeler geri dönüşüm ile değerlendirilebilse de ortaya çıkan atığın fiziksel ve kimyasal özellikleri bulundukları lokasyona göre değişmektedir. Bu sebeple ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi hususunda kapsamlı çalışmaların yapılması ve potansiyellerinin keşfedilmesi dikkat çekmektedir.
Bu tezin konusu inşaat yıkıntı atıklarından biri olan tuğla atıklarının farklı öğütme parametrelerinin etkisi ile puzolanik aktivesinin gözlemlenmesidir. Tez kapsamında farklı malzeme doluluk oranlarının ve öğütme sürelerinin tuğla atığının puzolanik aktivitesine olan etkisi üzerine çalışılmıştır. Puzolanik aktivitenin gözlemlenmesi için mekanik ve kimyasal testler yapılmıştır. Öğütme parametrelerinin optimizasyonu ile atık malzemenin puzolanik aktivasyonunun iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle tuğa atığının çimentoya ikame olarak kullanılmasıyla beraber çimento sektöründe atıkların kullanılmasının önünün açılacağına beraberinde daha sürdürülebilir ve çevreci bir çözüm sunacağına inanılmaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-10-07T11:52:58Z | |
dc.funding | TÜBİTAK | tr_TR |