dc.contributor.advisor | Çavuşoğlu, Ali Tarkan | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Mehmet Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T07:59:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-09-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/35743 | |
dc.description.abstract | In this study, which analyses the effects of inflation and growth being among macroeconomic indicators, on income tax revenues fort he period 1960-2022, firstly, the effect of inflation on tax revenues is examined in both directions, namely individuals within the framework of nominal fiscal drag and the public sector within the scope of Olivera-Tanzi effect. The effect of growth on tax revenues is also discussed at the conceptual level in the perspective of real fiscal drag and tax buoyancy for both sides.
In this framework, the relationship between inflation-tax revenues and growth-tax revenues has been analysed by Kalman filtering, whis is a dynamic time-varying parameter method applied to the model within the scope of the established state-space model. The regreression model developed by Bai and Perron (1998), Bai and Perron (2003a) and Bai and Perron (2003b) is used to examine whether the results obtained with the filtered state-space model fort he relevant period contain a break point by being affected by the changes that ocur during the period.
The findings of the empirical analyses indicate that nominal and real fiscal drag is effective in Türkiye for the period covering 1960-2022. The fiscal drag effects in question have been increasing in intensity especially since the 1970s. It is concluded that the fiscal drag phenomenon, which was effective at the highest level in the 1980s, maintaned a more stable course in the years following 2000 compared to the previous periods, on the other hands sustained its rigidity until the end of the period. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Nominal mali sürüklenme | tr_TR |
dc.subject | Olivera-Tanzi etkisi | tr_TR |
dc.subject | Reel mali sürüklenme | tr_TR |
dc.subject | Vergi canlılığı | tr_TR |
dc.subject | Enflasyon | tr_TR |
dc.subject | Büyüme | tr_TR |
dc.subject | Durum-Uzay modeli | tr_TR |
dc.subject | Kalman filtresi | tr_TR |
dc.title | Nominal ve Reel Mali Sürüklenme Etkisi: Türkiye Analizi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Makroekonomik göstergeler içerisinde yer alan enflasyon ve büyümenin gelir vergisi gelirleri üzerindeki etkilerinin 1960-2022 dönemi için incelendiği bu çalışmada, öncelikli olarak enflasyonun vergi gelirleri üzerindeki etkisi nominal mali sürüklenme çerçevesinde bireyler ve Olivera-Tanzi etkisi kapsamında kamu olmak üzere her iki yönde de incelenmiştir. Büyümenin vergi gelirleri üzerindeki etkisi ise yine her iki taraf için reel mali sürüklenme ve vergi canlılığı perspektifinde kavramsal düzeyde tartışılmıştır.
Bu çerçevede enflasyon-vergi gelirleri ve büyüme-vergi gelirleri ilişkisi, kurulan durum-uzay modeli kapsamında modele uygulanan dinamik bir yapıda zamana göre değişen parametre yöntemi olan Kalman Filtreleme ile analiz edilmiştir. İlgili dönem için filtrelenmiş durum-uzay modeli ile elde edilen sonuçların dönem içerisinde ortaya çıkan değişimlerden etkilenerek birer kırılma noktası içerip içermediği, Bai ve Perron (1998), Bai ve Perron (2003a) ve Bai ve Perron (2003b) tarafından geliştirilen regresyon modelinden faydalanarak incelenmektedir.
Ampirik analizler sonucunda elde edilen bulgular; Türkiye’de 1960-2022 yıllarını kapsayan dönem için nominal ve reel mali sürüklenmenin etkin olduğunu göstermektedir. Söz konusu sürüklenme etkileri özellikle 1970’li yıllardan itibaren şiddetini artırmaktadır. 1980’li yıllar içerisinde en yüksek seviyelerde etkili olan sürüklenme olgusunun 2000 yılını takip eden yıllarda, önceki dönemlere göre daha istikrarlı bir seyir izlemekle birlikte, katılığını koruyarak dönem sonuna kadar varlığını sürdürdüğü sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Maliye | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-10-01T07:59:26Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |