dc.contributor.advisor | Kurul, Zühal | |
dc.contributor.author | Gültekin, Leventcan | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T09:28:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-01-19 | |
dc.identifier.citation | APA | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/34723 | |
dc.description.abstract | Economic diversification is a critical issue for the sustainability of growth due to its dynamic learning effect and risk-spreading dimension. To understand how the productive structure evolves in the economy, it is important to examine the product diversification behavior of firms in depth. The recent research in product diversification has also paid attention to the relatedness concept that is emerged from the Product Space framework. Principle of relatedness suggest that economic actors tend to diversify towards related products that require capabilities similar to their own.
This thesis emphasizes the role of relatedness and examines the impact of proximity to firm- and place-based capabilities on the product diversification process of firms in Türkiye. Using a large firm-level data between 2012-2017 and logistic regression methodology, this thesis analyze the extent to which a firm's choice of a new product is influenced by (1) the firm's existing export portfolio, (2) the firm's existing import portfolio, (3) the competitive export portfolio of the region in which the firm is located, and (4) the competitive export portfolio of its neighboring regions.
Empirical findings suggest that firms diversify into related products that are aligned with firm- and location-based capabilities when choosing new products. In particular, firm-level capabilities appear to play a more important role in driving new product choices than existing capabilities at the regional level. Regarding the spillover effect across regions, there is no significant effect of capabilities available in neighboring regions on firms' choice of new products. The empirical findings are robust when agglomeration externalities, firm-level control variables and different subsamples are considered. The subsample estimates reveal that the effect of relatedness on product choice varies across different firm size groups and product complexity levels. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Relatedness | |
dc.subject | Product diversification | |
dc.subject | Capabilities | |
dc.subject | Agglomeration economies | |
dc.subject | Logistic regression | |
dc.subject.lcsh | İktisat kuramı. Demografi | tr_TR |
dc.title | Product Diversification and Relatedness: Evidence From Turkish Manufacturing Firms | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Ekonomik çeşitlenme, yarattığı dinamik öğrenme etkisi ve risk azaltma yönüyle büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir konudur. Ekonomide üretim yapısının nasıl evrildiğini anlamak açısından da firmaların ürün çeşitlendirme davranışlarının derinlemesine incelenmesi önem arz etmektedir. Ürün çeşitlendirmesi üzerine yapılan son araştırmalar, Ürün Uzayı çerçevesinden ortaya çıkan ilişkililik kavramına da dikkat çekmiştir. İlişkililik ilkesi, ekonomik aktörlerin sahip olduğu kabiliyetlere benzer kabiliyetler gerektiren ilişkili ürünlere doğru çeşitlenme eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.
Bu tez kapsamında ilişkililiğin rolü vurgulanarak Türkiye’de firmaların ürün çeşitlenme sürecinde firma ve mekân bazlı kabiliyetlere yakınlığın etkisi incelenmektedir. Spesifik olarak bir firmanın yeni ürün seçiminde; (1) firmanın mevcut ihracat portfoyü, (2) firmanın mevcut ithalat portfoyü, (3) firmanın içerisinde bulunduğu bölgenin rekabetçi ihracat portfoyü ve (4) komşu bölgelerinin rekabetçi ihracat portfoyü ile ilişkililiğin ne ölçüde etkisi olduğu 2012-2017 yılları arasını kapsayan firma bazında veri ve lojistik regresyon metodolojisi kullanılarak analiz edilmektedir.
Ampirik bulgular; firmaların yeni ürün seçiminde, firma ve mekân bazlı kabiliyetlerle uyumlu olan ilişkili ürünlere çeşitlenme gerçekleştirdiğini göstermektedir. Özellikle, firma düzeyindeki kabiliyetlerin, bölgesel düzeydeki mevcut kabiliyetlere kıyasla yeni ürün tercihlerini yönlendirmede daha önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bölgeler arası yayılma etkisiyle ilgili olarak; komşu bölgelerde mevcut olan kabiliyetlerin firmaların yeni ürün seçiminde anlamlı bir etkisi gözlemlenememiştir. Ampirik bulgular; farklı alt örneklemler, yığılma dışsallıkları ve firma bazlı kontrol değişkenleri de dikkate alındığında tutarlıdır. Alt örneklem tahminleri, ilişkililiğin ürün seçimi üzerindeki etkisinin farklı firma büyüklük grupları ve ürün kompleksite seviyesine göre farklılaşma gösterdiğini ortaya koymaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İktisat | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-02-23T09:28:54Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |
dc.subtype | workingPaper | tr_TR |