dc.contributor.advisor | Kocabeyoğlu, Sibel | |
dc.contributor.author | Karaş, Yiğit | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T06:28:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/34631 | |
dc.description.abstract | Patients who applied to Hacettepe University Ophthalmology Department Cornea Unit and were followed up with the diagnosis of keratoconus were included in the study. Eyes of these patients with keratoconus with at least 1 year of follow-up data were included in the study. Patients with a genetic or allergic history or a history of ocular surgery were not included in the study. Information about the age, gender, diagnosis, history of ocular surgery, history of underlying genetic or allergic predisposing condition, contact lens usage status and, if contact lens use, the type of lens used in these cases can be found in the archives of Hacettepe University Ophthalmology Department Cornea Unit and obtained from hospital digital recording systems. During the follow-up of the patients, SimK1, SimK2, SimKavg, Central Corneal Thickness (CCT) and Corneal Apex Curvature (Kmax) values of the topographic measurements made with the Sirius (CSO, Florans, Italy) corneal topography device were recorded. In the measurements of the patients included in the evaluation, attention was paid to ensure that the accuracy of the measurements was sufficient ("Acquisition Quality"), that there was 1 year between the initial and final measurements, and that the patients did not undergo any ocular intervention during or before this period. It was examined how the topographic measurements of the patients changed according to age, gender, contact lens use status and contact lens type if they used contact lenses within 1 year. The criteria for progression were between the first and last measurement (ie, within 1 year); (1) Steep K (K2) ≥ 1 D increase, (2) Kort ≥ 0.75 D increase, (3) Corneal Apex Curvature (Kmax) ≥ 1 D increase, and (4) Central Corneal Thickness (CCT) ≥ 2% decrease, and the presence of one of these criteria was evaluated in favor of disease progression. Statistical analysis of the data was performed with the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) version 22.0.
In our study, the progression status of the eyes of the patients diagnosed with keratoconus was compared according to the lens use, and progression was observed in 80 of the eyes that did not use lenses with a rate of 60,6%, while progression developed in 25 of the eyes using lenses with a rate of 42,4%, and this difference was found to be statistically significant (p= 0.019). Considering the progression according to age, progression was observed in 79 eyes with a rate of 61.2% of eyes under 30 years of age, while progression developed in 26 eyes with a rate of 41.9% in patients over 30 years of age. The rate of development of keratoconus progression in the eyes of patients under 30 years of age was statistically significantly higher (p=0.009). When the progression development of the eyes of the patients diagnosed with keratoconus was compared according to gender, no statistical difference was found (p>0.05).
As a result, within the limits of this study, it was observed that the use of lenses in eyes with keratoconus had positive effects on progression. There was no effect of gender difference on the progression of keratoconus disease. It is known that keratoconus progression is more common in younger patients. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Keratokonus | tr_TR |
dc.subject | kontakt lens | |
dc.subject | yaş | |
dc.subject | cinsiyet | |
dc.subject | progresyon | |
dc.subject | topografi | |
dc.subject.lcsh | R/W - Tıp | tr_TR |
dc.title | Keratokonus Hastalarında Yaş, Cinsiyet ve Kontakt Lens Tipinin Hastalığın Progresyonuna Etkisi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kornea Birimi’ne başvuran ve keratokonus tanısı konularak takibe alınan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların en az 1 yıllık takip verisi bulunan keratokonuslu gözleri çalışmaya dahil edildi. Genetik veya allerjik öyküsü olan veya oküler cerrahi öyküsü bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu olguların yaş, cinsiyet, tanı, geçirilmiş oküler cerrahi öyküsü, altta yatan genetik veya allerjik predispozan durum öyküsü, kontakt lens kullanım durumu ve eğer kontakt lens kullanımı söz konusu ise kullanılan lensin tipi ile ilgili bilgiler Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kornea Birimi arşivlerinden ve hastaneye ait dijital kayıt sistemlerinden elde edildi. Hastaların takipleri süresince Sirius (CSO, Florans, İtalya) korneal topografi cihazı ile yapılan topografik ölçümlerine ait SimK1, SimK2, SimKort, Santral Kornea Kalınlığı (SKK) ve Korneal Apeks Kurvatürü (Kmax) değerleri kaydedildi. Değerlendirmeye alınan hastalara ait ölçümlerde ölçümlerin doğruluğunun yeterli olduğuna (‘’Acquisition Quality’’), başlangıç ve son ölçümler arasında 1 yıl olmasına, hastaların bu süreçte veya öncesinde herhangi bir oküler girişim geçirmemesine dikkat edildi. Hastalara ait topografik ölçümlerin 1 yıl içerisinde yaş, cinsiyet, kontakt lens kullanım durumu ve şayet kontakt lens kullanıyorsa kontakt lens tipine göre nasıl değiştiği incelendi. Progresyon için belirlenen kriterler ilk ve son ölçüm arasında (yani, 1 yıl içerisinde); (1) Dik K (K2) ≥ 1 D’lik artış olması, (2) Kort ≥ 0.75 D’lik artış olması, (3) Korneal Apeks Kurvatürü (Kmax) ≥ 1 D’lik artış olması ve (4) Santral Kornea Kalınlığı (SKK) ≥ %2’lik azalış olması şeklinde olup bu kriterlerden birinin olması hastalığın progresyonu lehine değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (Statistical Program for Social Sciences, SPSS) 22.0 sürümü ile yapılmıştır.
Çalışmamızda hastaların keratokonus tanısı almış gözlerinin lens kullanımına göre progresyon durumunun kıyası yapılmış olup lens kullanmayan gözlerin %60,6 ile 80 tanesinde progresyon görülürken, lens kullanan gözlerin %42,4 oran ile 25 tanesinde progresyon gelişmiştir ve bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,019). Yaşa göre progresyon gelişimine bakıldığında 30 yaş altı gözlerin %61,2 oran ile 79 tanesinde progresyon görülürken 30 yaş üstü hastalara ait gözlerin %41,9 oran ile 26 tanesinde progresyon gelişmiştir. 30 yaş altı hastalara ait gözlerdeki keratokonus progresyonu gelişme yüzdesi istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,009). Hastaların keratokonus tanısı almış gözlerinin cinsiyete göre progresyon gelişimi kıyaslandığında istatistiksel fark belirlenmemiştir (p>0,05).
Sonuç olarak bu çalışmanın sınırları dahilinde keratokonuslu gözlerde lens kullanımının progresyon üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Cinsiyet farklılığının ise keratokonus hastalığında progresyon üzerine bir etkisi görülmemiştir. Genç hastalarda keratokonus progresyonunun daha sık olduğu bilinen bir durumdur | tr_TR |
dc.contributor.department | Göz Hastalıkları | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-02-14T06:28:08Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |
dc.subtype | medicineThesis | tr_TR |