dc.contributor.advisor | Yeniay, Murtaza Özgür | |
dc.contributor.author | Çetinkaya, Cem | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T08:30:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/27110 | |
dc.description.abstract | The data generated by the camera needs to be analyzed for various reasons. The most important of these is for security reasons. Undesirable and rare events that occurs in videos are considered an anomaly. In recent years, many methods and approaches have been proposed for the detection of anomalies in videos. Although most of these studies have been done on the basis of accuracy, applicability is also important. While it is possible to achieve near-perfect accuracy with complex architectures, the need for memory and processing power increases as the complexity of the related architectures increases. This situation reduces its applicability in real life.
Main goal of this study is to review the relatively simple autoencoder-based architectures and two approaches that are frequently used in the literature. These approaches are the raw data approach and the optical flow approach. In the raw data approach, video image data directly imported into the training network and anomaly detection is performed with the spatio-temporal features of the images. In the optical flow approach, the optical flow attribute is calculated from the change between two video frames and taken as an input to the architecture. Thus, motion-based anomaly detection is performed.
This study seeks to answer the question of which of the two appraches is better, tested on three different datasets and with three different architectures. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Otokodlayıcı mimarileri | tr_TR |
dc.subject | Videolarda anomali tespitleri | tr_TR |
dc.subject | Gözetimsiz öğrenme | tr_TR |
dc.subject | Optik akış çıkarımı | tr_TR |
dc.subject | Bilgisayarlı görü | tr_TR |
dc.title | Gözetim Videolarında Anomali Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | A Comparative Evaluation of Anomaly Detection Methods for Surveillance Videos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Kameralar ile oluşturulan veriler çeşitli sebepler ile analize ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan en önemlisi güvenlik sebebidir. Videolarda gerçekleşen istenmeyen ve nadir durumda olan olaylar anomali olarak nitelendirilir. Videolarda anomalilerin tespiti için son yıllarda oldukça fazla yöntem ve yaklaşım önerilmiştir. Çalışmaların çoğu doğruluk bazında yapılmış olsa da, uygulanabilirlik de önem arz etmektedir. Karmaşık mimariler ile mükemmele yakın doğrulukta performans elde etmek mümkün iken, ilgili mimarilerin karmaşıklığı arttıkça bellek ve işlem gücü ihtiyacı da artmaktadır. Bu durum gerçek hayatta uygulanabilirliğini azaltmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, görece olarak daha basit, literatürde sıkça kullanılan otokodlayıcı tabanlı mimariler ile iki yaklaşımın incelenmesidir. Bu yaklaşımlar ham veri yaklaşımı ve optik akış yaklaşımıdır. Ham veri yaklaşımında görüntü verileri direkt olarak eğitim ağına alınarak, görüntülerin uzay-zamansal öznitelikleri ile anomali tespiti yapılmaktadır. Optik akış yaklaşımında ise iki video karesi arasındaki değişimden optik akış özniteliği hesaplanarak mimariye girdi olarak alınmaktadır. Böylece hareket bazlı anomali tespiti yapılmaktadır.
Çalışma üç farklı veri setinde ve üç farklı mimari ile test edilen iki yaklaşımdan hangisinin daha iyi olduğu sorusuna cevap aramaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İstatistik | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2022-11-09T08:30:52Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |