dc.contributor.advisor | Ekici, Özgür | |
dc.contributor.author | Abubaker, Masah Omar Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T08:03:00Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.date.submitted | 2021-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/26052 | |
dc.description.abstract | This study outlines the effect of applying different rheological blood flow models in capillaries. As there is no single, universally accepted computational model of the human blood flow, different approaches are investigated.
In this work, three-dimensional confocal microscopy image of a capillary segment will be modeled and analyzed using ANSYS Fluent. Three different models were investigated: Newtonian model, a non-Newtonian Carreau model and an empirical relation. The first model had a constant viscosity throughout the segment. The second model accounted for the shear thinning behavior of blood using the Carreau model. The last model was an empirical relation that relates the relative apparent viscosity of the blood to the tube diameter and the blood hematocrit.
The 3D, steady, laminar, single-phase Newtonian and non-Newtonian flow models are used to investigate the blood flow through the micro-vessel segment. The simulation results are evaluated to understand the outcomes of using the aforementioned modeling approaches.
It has been found that the pressure drop was the foremost result as it exhibits a noticeable difference between the models. On the other hand, changing the model has a minor impact on the results of the velocity and vorticity. It was also noticed that increasing the hematocrit value, even by a small percentage, leads to a noticeable increase in the pressure drop. | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Hesaplamalı akışkanlar dinamiği | tr_TR |
dc.subject | Kan reolojisi | |
dc.subject | Newton tipi akışkanlar | |
dc.subject | Newton tipi olmayan akışkan | |
dc.subject | Kılcal damar | |
dc.subject | Mikrosirkülasyon | |
dc.title | Investigating the Effect of Different Rheological Models on the Blood Flow in Capillary Segments | tr_TR |
dc.title.alternative | Farklı Reolojık Modellerın Kılcal Segmentlerdeki Kan Akışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışma, kılcal damarlarda farklı reolojik kan akışı modellerinin uygulanmasının etkisini özetlemektedir. İnsan kan akışının evrensel olarak kabul edilmiş tek bir hesaplama modeli olmadığı için farklı yaklaşımlar araştırılmaktadır. Bu çalışmada, bir kapiler segmentin üç boyutlu eş odaklı mikroskop görüntüsü ANSYS Fluent kullanılarak modellenecek ve analiz edilecektir. Üç farklı model incelenmiştir: Newton modeli, Newton olmayan Carreau modeli ve ampirik ilişki. İlk model, segment boyunca sabit bir viskoziteye sahiptir. İkinci model, Carreau modeli kullanılarak kanın kesme incelmesi davranışını açıklamıştır. Son model de ise, kanın bağıl görünür viskozitesini tüp çapı ve kan hematokritiyle ilişkilendiren ampirik bir ilişkidir.
3D, sabit, laminer, tek fazlı Newtonian ve Newtonian olmayan akış modelleri, mikro damar segmenti boyunca kan akışını araştırmak için kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları, yukarıda bahsedilen modelleme yaklaşımlarını kullanmanın sonuçlarını anlamak için değerlendirilmiştir.
Modeller arasında gözle görülür bir fark sergilediği için basınç düşüşünün en önemli sonuç olduğu bulunmuştur. Öte yandan, modelin değiştirilmesinin hız ve girdap sonuçları üzerinde küçük bir etkisi vardır. Ayrıca hematokrit değerinin küçük bir yüzdeyle bile artırılmasının basınç düşüşünde gözle görülür bir artışa yol açtığı da fark edilmiştir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Makine Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2022-04-01T08:03:00Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |