dc.contributor.advisor | Tuncel, Süleyman Ali | |
dc.contributor.advisor | Kip, F. Çiğdem | |
dc.contributor.author | Gülüşür, Hilal | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T08:06:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-06-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/25536 | |
dc.description.abstract | Boronate affinity chromatography is being widely used in various applications in many different areas. In this study, monodisperse porous silica (SiO2) and magnetic silica (MagSiO2) microspheres were synthesized to utilize as a stationary phase in boronate affinity chromatography. The 3-aminophenylboronic acid (APBA) ligand was covalently attached to the microspheres, resulting in APBA-attached silica microspheres (SiO2APBA) and APBA-attached magnetic silica microspheres (MagSiO2APBA). The suitability of sorbents to use in boronate affinity chromatography was investigated through the adsorption desorption behaviors of two target biomolecules; ribonucleic acid (RNA) and β-nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD). Adsorption studies were carried out at pH 8.5 and room temperature, HEPES buffer was used as the adsorption buffer. The maximum equilibrium adsorption for RNA and β-NAD using SiO2APBA microspheres were found as 60 and 159 mg biomolecules / g sorbent, respectively, with quantitative desorption.
In the beginning, desorption studies run with pH 10.2 borate desorption buffer. Due to low desorption yields, the desorption studies of SiO2APBA were repeated with pH 7.0 phosphate buffer including different amounts of sorbitol as a competing diol. With the usage of the mild elution medium quantitative desorption efficiencies were obtained with SiO2APBA microspheres. MagSiO2APBA microspheres generally achieved quantative desorption yields with pH 10.2 borate buffer.
Microfluidic system studies were carried out with a 300 μm diameter microcolumn which is filled with SiO2APBA microspheres. Different feed concentrations were prepared for both RNA and β-NAD, where satisfactory isolation and desorption yields have been acquired. With the proposed microfluidic system, it is possible to recover valuable cis diol groups even if the sample volume is low.
Consequently, the adsorption desorption behaviors of the stationary phases synthesized were evaluated on RNA and β-NAD biomolecules for the boronate affinity chromatography. The results obtained at different biomolecule and sorbent concentrations indicated that the proposed system is very promising for the isolation of the cis-diol groups at low concentrations from very low volume of samples. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Borat afinite kromatografisi | tr_TR |
dc.subject | Fenilborik asit | tr_TR |
dc.subject | Sabit faz | tr_TR |
dc.subject | Cis-diol izolasyonu | tr_TR |
dc.subject | Mikroakışkan sistem | tr_TR |
dc.subject | Adsorpsiyon-desorpsiyon | tr_TR |
dc.title | Sürekli ve Kesikli Sistemlerde Borat Afinite Kromatografisi için Sabit Fazların Sentezi ve Ayırma Performanslarının Belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Synthesıs of Statıonary Phases for Boronate Affınıty Chromatography in Batch and Contınuous Systems and Determınatıon of Theır Separatıon Performance | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Borat afinite kromatografisi günümüzde çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında borat afinite kromatografisinde sabit faz olarak kullanılmak üzere monodispers gözenekli silika (SiO2) ve manyetik silika (MagSiO2) mikroküreler (MagSiO2) sentezlenmiştir. Mikrokürelere 3-aminofenilborik asit (APBA) ligandı kovalent olarak bağlanmış sırasıyla APBA bağlı silika mikroküreler (SiO2APBA) ile APBA bağlı manyetik silika mikroküreler (MagSiO2APBA) elde edilmiştir. Sorbentlerin borat afinite kromatografisinde kullanılmak üzere uygunluğu diol grubu içeren ribonükleik asit (RNA) ve β-nikotinamid adenin dinükleotid (β-NAD) biyomoleküllerinin adsorpsiyon desorpsiyon davranışları ile incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları pH 8,5’ta ve oda sıcaklığında yürütülmüş, adsorpsiyon tamponu olarak HEPES tamponu kullanılmıştır. SiO2APBA mikroküreler kullanılarak biyomoleküller için kantitatif desorpsiyon verimleri elde edilmiş, RNA ve β-NAD için maksimum denge adsorpsiyon değerleri sırasıyla 60 ve 159 mg biyomolekül/g sorbent olarak bulunmuştur.
Desorpsiyon çalışmalarında öncelikle pH 10,2 borat tamponu kullanılmış; desorpsiyon verimlerinin düşük bulunduğu SiO2APBA mikrokürelerin adsorpsiyon-desorpsiyon deneyleri RNA ve β-NAD için yarışmalı diol olarak farklı miktarlarda sorbitol eklenen pH 7,0 fosfat tamponu ile tekrarlanmıştır. Yarışmalı diol içeren desorpsiyon tamponu ile SiO2APBA mikrokürelerde kantitatif desorpsiyon verimlerine ulaşılmıştır. MagSiO2APBA mikroküreler ise pH 10,2 borat tamponu ile kantitatif desorpsiyon verimlerini sağlamıştır.
SiO2APBA mikrokürelerin 300 μm çapında mikrokolona doldurulmasıyla ayrıca sürekli sistem çalışmaları yapılmıştır. RNA ve β-NAD biyomolekülleri için farklı başlangıç konsantrasyonları kullanılarak; sürekli sistemde de SiO2APBA mikroküreler ile tatmin edici izolasyon ve desorpsiyon verimlerine ulaşılmıştır. Örneklerde eser miktarlarda bulunan cis-diol grubu içeren biyomoleküllerin oluşturulan sürekli sistem yardımıyla düşük konsantrasyonlarda bile izolasyonunun sağlanabileceği görülmüştür.
Bu çalışma kapsamında sentezlenen sabit fazların örnek seçilen RNA ve β-NAD biyomoleküllerin üzerinde adsorpsiyon ve desorpsiyon performansları incelenmiş, borat afinite kromatografisi için uygunluğu değerlendirilmiştir. Farklı biyomolekül ve sorbent konsantrasyonlarında alınan sonuçlar önerilen sistemin düşük hacimli örneklerden düşük konsantrasyonlarında bulunan cis-diol gruplu değerli biyomoleküllerin izolasyonunda kullanılabileceğini göstermiştir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Nanoteknoloji ve Nanotıp | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-10-13T08:06:00Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |