dc.contributor.advisor | Akı, Fazıl Tuncay | |
dc.contributor.advisor | Sara, Mehmet Yıldırım | |
dc.contributor.author | Artykov, Meylis | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T06:34:30Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.date.submitted | 2021-08-25 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/25371 | |
dc.description.abstract | Artykov, M., In Vitro Effects of Beta-3 Adrenergic Receptor Selective Agonist Mirabegron on Human Ureter, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Urology, Thesis in Urology, Ankara, 2021. In recent years, studies conducted with human bladder and ureter tissue have shown the presence and distribution of β3-AR in these tissues. In these studies, further investigation of drugs targeting β3-AR
in clinical settings and their potential use in ureteral diseases was proposed. Aim of our study was to investigate the effects of Mirabegron on the human ureter. During the period of the study, the ureteral tissues obtained from the graft kidney ureters of the patients who underwent donor nephrectomy in the Urology clinic were transferred to the laboratory of the Pharmacology Department under appropriate conditions and organ bath experiments were carried out. Our findings show that Mirabegron suppresses ureteral activity in vitro. Mirabegron decreases the contraction frequency in a dose-dependent manner in isolated ureteral tissue strips showing spontaneous activity. Mirabegron decreases the force of contraction in a dose-dependent manner in isolated ureteral tissue strips showing spontaneous activity. Mirabegron reduces the contraction frequency in isolated ureteral tissue strips with activity in 10mM KCL medium. Mirabegron reduces the force of contraction in isolated ureteral tissue strips with activity in 10mM KCL medium. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Adrenerjik beta-3 Reseptör Agonistleri | tr_TR |
dc.subject | Üreter | tr_TR |
dc.subject | In Vitro Deney | tr_TR |
dc.subject | Aşırı Aktif Mesane | tr_TR |
dc.subject | Üreterolitiazis | tr_TR |
dc.subject.lcsh | R/W - Tıp | tr_TR |
dc.title | Beta-3 Adrenerjik Reseptör Agonisti Mirabegron’un İnsan Üreter Kontraktilitesi Üzerine In Vıtro Etkileri | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Artykov, M., Beta-3 Adrenerjik Reseptör Selektif Agonisti Mirabegron’un İnsan
Üreter Kontraktilitesi Üzerine In Vitro Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, 2021. Son yıllarda
insan mesane ve üreter dokusuyla yürütülen çalışmalarda dokular üzerinde bulunan β3-
Adrenerjik Reseptörünün varlığı ve dağılımı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda β3-Adrenerjik Reseptörünün hedef alan ilaçların klinik şartlarda araştırılması önerilmiş ve üreter hastalıklarında potansiyel kullanımları
tartışılmıştır. Bizim çalışmamızda aşırı aktif mesane hastalığı tedavisinde yaygın klinik kullanıma sahip mirabegron isimli ilacın insan üreteri üzerindeki etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü zaman dilimi içerisinde Üroloji kliniğinde donör nefrektomi ameliyatı geçiren hastaların greft böbrek üreterlerinden elde edilen üreter dokuları uygun koşullarda Farmakoloji Anabilim dalı laboratuvarlarına transfer edilerek organ banyosu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Fonksiyonel deneylerin
odak noktası insan üreter dokuların mirabegron’a yanıtı idi. Bulgularımız mirabegron’un
üreter aktivitesini in vitro ortamda baskıladığını göstermektedir. Mirabegron spontan
aktivite gösteren izole üreter doku şeritlerinde doz bağımlı olarak kasılma frekansını
düşürüyor. Mirabegron spontan aktivite gösteren izole üreter doku şeritlerinde doz
bağımlı olarak kasılma gücünü azaltıyor. Mirabegron 10mM KCL ortamında aktivite elde
edilen izole üreter doku şeritlerinde kasılma frekansını düşürüyor. Mirabegron 10mM
KCL ortamında aktivite elde edilen izole üreter doku şeritlerinde kasılma gücünü
azaltıyor. | tr_TR |
dc.contributor.department | Üroloji | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-09-29T06:34:30Z | |
dc.funding | Bilimsel Araştırma Projeleri KB | tr_TR |
dc.subtype | medicineThesis | tr_TR |