dc.contributor.advisor | Erbay, Ercüment | |
dc.contributor.author | Kurşun, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T08:30:11Z | |
dc.date.issued | 2021-02-23 | |
dc.date.submitted | 2021-02-01 | |
dc.identifier.citation | Kurşun, F.(2021) Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocukların Algıladıkları Stres Ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Sosyal Hizmet Açısından İncelenmesi.. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/23488 | |
dc.description | Bu araştırma cinsel istismara maruz kalan çocukların stres ve düzeylerini ortaya koyma, çocukların stres ve depresyon düzeylerini etkileyen faktörleri inceleme ve cinsel istismara maruz kalan çocuğu sosyal hizmet yaklaşımları çerçevesinde değerlendirmeye odaklanmaktadır. Çocuk İzlem Merkezi’nde adli ve tıbbi işlemleri 2018-2019 yıllarında yapılmış olan, yaşları 12-18 arasında değişen çocukların dosyaları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yarı Yapılandırılmış Veri Toplama Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği ve “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır.Araştırma sonuçları sistematik bir dizin çerçevesinde oluşturulmuştur. Araştırmanın en önemli sonuçlarından bazıları; kardeş sırasının cinsel istismara maruz kalmada etkili olduğu, kardeş sırasının cinsel istismar türüyle anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği ve kardeş sırasının cinsel istismarın etkileri açısından da önemli olduğu, araştırma kapsamında ele alınan dosyalarda ensest dosya sayısının da araştırmada anlamlı büyüklükte olduğudur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In order to carry out forensic and medical procedures in children exposed to sexual abuse by experts in the field in one go, Child Monitoring Centers in 2010 (ÇİM) was established. In Child Monitoring Centers, forensic and medical procedures of children are carried out and social service interventions suitable for children's needs are carried out. This research focuses on revealing the stress and stress levels of children exposed to sexual abuse, examining the factors affecting the stress and depression levels of children, and evaluating the child exposed to sexual abuse within the framework of social work approaches.
The sample of the research; In Samsun Child Monitoring Center, the files of children between the ages of 12-18 whose forensic and medical procedures were carried out in 2018-2019. In the study, "Semi-Structured Data Collection Form", "Perceived Stress Inventory” and" Beck Depression Inventory "were used as data collection tools. The method of the research was prepared with a quantitative research design. In essence, it is a cross-sectional study as it is based on observation of the files of children whose expression procedures are performed in the Child Monitoring Center. Since the universe of the study was the files of all children whose expression procedures were performed in Samsun Child Monitoring Center between 2018 and 2019, these files were handled with a retrospective method.Within the scope of the research, the files of 114 child victims of sexual abuse were reached.
The research results were created within the framework of a systematic index. Some of the most important results of the research are; The order of siblings is effective in exposure to sexual abuse, the order of siblings differs significantly from the type of sexual abuse, and the order of siblings is also important in terms of the effects of sexual abuse, and the number of incest files in the files considered within the scope of the study is also significant. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cinsel istismar | tr_TR |
dc.subject | Ensest | tr_TR |
dc.subject | Depresyon | tr_TR |
dc.subject | Sosyal hizmet | tr_TR |
dc.subject | Ekolojik | tr_TR |
dc.subject | Stres | tr_TR |
dc.subject | Psikoloji | tr_TR |
dc.subject | Psiko sosyal | tr_TR |
dc.subject | Travma | tr_TR |
dc.subject | Mağdur | tr_TR |
dc.subject | Çocuk | tr_TR |
dc.subject | Çocuğun cinsel istismarı | tr_TR |
dc.subject | Çocuk İzlem Merkezi | tr_TR |
dc.subject | Taciz | tr_TR |
dc.subject | Tecavüz | tr_TR |
dc.subject | Cinsel istismara maruz kalan çocuk | tr_TR |
dc.subject | Sexual abuse | tr_TR |
dc.subject | Child sexual abuse | tr_TR |
dc.subject | Depression | tr_TR |
dc.subject | Trauma | tr_TR |
dc.subject | Social work | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Bilgi kaynakları | tr_TR |
dc.title | Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocukların Algıladıkları Stres ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Sosyal Hizmet Açısından İncelenmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocukların adli ve tıbbi işlemlerinin tek seferde alanında uzman kişiler tarafından yapılması amacıyla 2010 yılında Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuştur. Çocuk İzlem Merkezlerinde çocukların adli ve tıbbi işlemleri yapılıp, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilmektedir.
Bu araştırma cinsel istismara maruz kalan çocukların stres ve düzeylerini ortaya koyma, çocukların stres ve depresyon düzeylerini etkileyen faktörleri inceleme ve cinsel istismara maruz kalan çocuğu sosyal hizmet yaklaşımları çerçevesinde değerlendirmeye odaklanmaktadır.
Araştırmanın örneklemini; Samsun Çocuk İzlem Merkezi’nde adli ve tıbbi işlemleri 2018-2019 yıllarında yapılmış olan, yaşları 12-18 arasında değişen çocukların dosyaları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Yarı Yapılandırılmış Veri Toplama Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği ve “Beck Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın yöntemi nicel araştırma deseniyle hazırlanmıştır. Çocuk İzlem Merkezinde ifade işlemleri yapılan çocukların dosyalarına ait gözleme dayandığı için özü itibariyle kesitsel bir araştırmadır. Araştırma, 2018-2019 yıllarına ait Samsun Çocuk İzlem Merkezinde ifade işlemleri yapılan tüm çocukların dosyaları araştırmanın evreni olması doğrultusunda retrospektif bir yöntemle ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 114 cinsel istismar mağduru çocuğun dosyasına ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları sistematik bir dizin çerçevesinde oluşturulmuştur. Araştırmanın en önemli sonuçlarından bazıları; kardeş sırasının cinsel istismara maruz kalmada etkili olduğu, kardeş sırasının cinsel istismar türüyle anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği ve kardeş sırasının cinsel istismarın etkileri açısından da önemli olduğu, araştırma kapsamında ele alınan dosyalarda ensest dosya sayısının da araştırmada anlamlı büyüklükte olduğudur. | tr_TR |
dc.contributor.department | Sosyal Hizmet | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-02-26T08:30:11Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |
dc.subtype | annotation | tr_TR |
dc.subtype | workingPaper | tr_TR |
dc.subtype | learning object | tr_TR |
dc.subtype | project | tr_TR |
dc.subtype | proficiencyinart | tr_TR |