dc.contributor.advisor | Duman, Memed | |
dc.contributor.author | Aydın, Uğur | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T13:28:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/22832 | |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Floresan sensör | tr_TR |
dc.subject | Altın nanokümeler | tr_TR |
dc.subject | Siyanür tespiti | tr_TR |
dc.subject | İnsan kan plazması | tr_TR |
dc.subject | Kolorimetrik tayin | tr_TR |
dc.subject | Mikroakışkan sistemler | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Sağlık mühendisliği | tr_TR |
dc.title | Kanda Siyanür Tayini İçin Floresan Altın
Nanokümeler ile Kombine Mikroakışkan
Tabanlı Bir Platform Tasarımı ve
Geliştirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Desıgn and Development of A Mıcrofluıdıcbased
Platform, Combıned Wıth Fluorescent
Gold Nanoclusters for Cyanıde Detectıon in
Blood | tr_en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.contributor.department | Nanoteknoloji ve Nanotıp | tr_TR |
dc.embargo.terms | 6 ay | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-03-30T13:28:40Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |