dc.contributor.author | Sayar, Hamide | |
dc.contributor.author | Özyurt, Kemal | |
dc.contributor.author | Karabulut, Şefika | |
dc.contributor.author | Doğan, Perihan Özlem | |
dc.contributor.author | Seringeç, Nurten | |
dc.contributor.author | Silay, Emin | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T07:30:51Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T07:30:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1308-5255 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/tdd.2357 | |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84930319375&partnerID=40&md5=3bc1d203d21cf061819718befdb4bd7b | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/22040 | |
dc.description.abstract | Amaç: Serum Lipokalin 2 (LCN2) seviyelerinin psoriasiste artmış inflamasyon için bir genel
belirteç olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, LCN2’nin psoriatik lezyonlardaki reseptör
düzeyini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: LCN2 immünohistokimyasal ekspresyonu, 31 psoriasis hastası ve 31 kontrol grubuna
ait deri biyopsi örneklerinde araştırılmış ve sonuçlar guruplar arasında karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Hasta grubunda 19 (%61,3) plak psoriasisli hasta vardı ve bunların tamamında
orta ve kuvvetli boyanma şiddetinde üst epidermal tabakada LCN2 immünohistokimyasal
ekspresyonu saptanmıştır. Geriye kalan 12 hastada (%38,7) patolojik bulgulara göre,
erken evre psoriatik lezyonları olan ve kontrol grubu biyopsilerinde epidermal LCN2
immünohistokimyasal ekspresyonu görülmemiştir. Kıl folliküllerinin iç kök kılıfında, LCN2
immünohistokimyasal ekspresyonu her iki gurupta da görüldü ve ekspresyonlar arasında
istatistiksel anlamlı fark bulunamamıştır (p=1,00).
Sonuç: Çalışmamızda, plak psoriasisli hastalarda üst epidermiste orta ve kuvvetli
boyanma şiddetinde LCN2 immünohistokimyasal ekspresyonu tespit edilmiştir. Fakat
kontrol grubu deri biyopsilerinde LCN2 immünohistokimyasal ekspresyonu epidermisde
görülmemiştir. Bu bulgular, LCN2’nin psoriasis patogenezindeki önemine işaret edebilir.
Öte yandan erken evre psoriatik lezyonları olan hastalarda ekspresyon saptanmaması
LCN2’nin psoriasis patogenezinin ileri dönemlerinde etkin olduğunu düşündürmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.4274/tdd.2357 | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Lipokalin 2 | tr_TR |
dc.subject | NGAL | tr_TR |
dc.subject | Keratinosit diferansiyasyon | tr_TR |
dc.subject | Epidermis | tr_TR |
dc.subject | Psoriasis | tr_TR |
dc.subject | Metabolik sendrom | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Kanser | tr_TR |
dc.title | Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün Immünohistokimyasal Olarak Saptanması | tr_TR |
dc.title.alternative | Immunohistochemical Detection Of Lipocalin 2 Specific Receptor In Psoriasis | tr_TR |
dc.title.alternative | Immunohistochemical Detection of Lipocalin 2
Specific Receptor in Psoriasis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.relation.journal | Turk Dermatoloji Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.department | Temel Onkoloji | tr_TR |
dc.identifier.volume | 9 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 72 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 75 | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.funding | Yok | tr_TR |