dc.contributor.author | Yılmaz, Bülent | |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T09:44:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T09:44:29Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1996-3971-1-PB.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/9974 | |
dc.description.abstract | Turkey has officially started to the negotiation to access to the European Union with the decision of heads of states and prime ministers of EU countries on October 3, 2005. This means that a new stage has started for Turkey in the process of access to the EU. From now on, Turkish libraries will be evaluated under the subject heading of "Education and Culture". In this study, Turkish public libraries are compared quantitatively with those of EU countries from a number of aspects including number of public libraries, collections, personnel, budgets, librarians, and use. As a result, it appears that
public libraries in Turkey and EU countries are quite different. The difference between Turkey and EU rises especially on number of librarians and public
library use. | |
dc.language.iso | tur | |
dc.publisher | TKD | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Halk kütüphaneleri | |
dc.subject | Avrupa birliği | |
dc.subject | Public libraries | |
dc.subject | Public libraries | |
dc.subject | European union | |
dc.title | Avrupa Birliği Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Değerlendirme | |
dc.title.alternative | Turkish Public Libraries in the Process of Access to the European Union: A Quantitative Evaluation | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.ozet | Türkiye, AB devlet ve hükümet başkanlarının aldıkları karar ile 3 Ekim 2005 tarihinde AB ile katılım müzakerelerine resmen başlamıştır. Bu,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne katılım süreci açısından yeni bir aşama anlamına gelmektedir. Bu aşamadan itibaren Türk halk kütüphaneleri ilgili konu başlığı (Eğitim ve Kültür) altında değerlendirilmeye başlanacaktır.
Çalışmamızda, Türk halk kütüphaneleri kütüphane sayısı, derme, personel, finansal olanaklar, kütüphaneci, kullanım unsurları açısından AB ülkeleri ile niceliksel bir temelde karşılaştırılmıştır. Sonuçta, Türkiye ile AB ülkeleri
arasında halk kütüphaneleri açısından ciddi farklar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu fark özellikle kütüphaneci personel ve halk kütüphanesi kullanımında artmaktadır. | |
dc.relation.journal | Türk Kütüphaneciliği | |
dc.contributor.department | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
dc.identifier.volume | 20 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 61 | |
dc.identifier.endpage | 84 | |
dc.funding | Yok | |