dc.contributor.advisor | Türker, Mustafa | |
dc.contributor.author | Üzümlü, Yusuf | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:41:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/9436 | |
dc.description.abstract | The importance of aerial imagery is increasing day by day in terms of evaluating the current situation, following the construction and determining the direction of development of the cities. Urban transformation projects are also an important basis for these buildings are up to date, fast and reliable information is needed. With the advancement of technology, it is used extensively in the process of removing buildings from urban areas where population density is high, planning urban development, preventing illegal constructions, monitoring building changes, conducting municipal services properly and implementing large projects from the aerial images whose usage areas are widening.
In this thesis, rule based automatic building extraction is aimed by using 10 cm resolution Orthophoto Image and Digital Surface Model (DSM) for four test areas with different structural characteristics in Altındağ, Keçiören and Etimesgut districts of Ankara. Building extraction was carried out based on spatial observations by identifying various sets of rules that complement each other. The main steps of the rule based approach used are as follows: First, ground filtering was performed on DSM data and Digital Terrain Model (DTM) data was generated. The Normalized Digital Surface Model (nDSM) was obtained by subtracting the bare land surface (DTM) produced by ground filtering from DSM. A 5x5 size median filter was applied on the orthophoto to reduce local variations, to eliminate noise and to clarify the edges of objects. Afterwards, multi-resolution segmentation was performed on the filtered orthophoto image, the most appropriate scale parameter was determined using the ESP-2 software and the homogeneous image objects were generated. Then, for the purpose of automatic building extraction, various sets of rules have been defined in accordance with the spectral and structural properties of the acquired image objects. Accuracy analysis was performed by comparing the building data obtained from the building extraction process with the vector reference data. As a result of the analysis, 89.65% accuracy, 87.81% accuracy, 91.47% accuracy in Test Area-2, 94.67% accuracy in Test Area-1, 94.37% accuracy in Test Area-3, 91.70% integrity, 88.41% accuracy in Test Area-4, 90.56% integrity values were reached.The results show that the method developed within the scope of the study is very successful in the extraction of buildings from high-resolution colored orthophotos. | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ortofoto görüntü | tr_TR |
dc.subject | SYM | tr_TR |
dc.subject | Otomatik bina çıkarımı | tr_TR |
dc.subject | Kural seti | tr_TR |
dc.subject | Yer filtreleme | tr_TR |
dc.subject | SAM | tr_TR |
dc.subject | nSYM | tr_TR |
dc.subject | Medyan filtre | tr_TR |
dc.subject | Çoklu çözünürlük segmentasyonu | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Konu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendislik | tr_TR |
dc.title | Yüksek Yoğunluklu Kentsel Alanlarda Çok Yüksek Çözünürlüklü Gerçek Ortofotolardan Kural Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Bina Çıkarımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Building Extraction From Very High
Resolution True Orthophotos In High
Density Urban Areas Using Rule Based
Classification Method | tr_eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Kentlerin plansız bir şekilde büyüdüğü günümüzde mevcut durumun değerlendirilmesi, yapılaşmanın takibi ve karar vericilerin kentlerin gelişim yönünü tayin etmeleri açısından hava görüntülerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerine de önemli bir altlık olan bu görüntülerdeki binalar hakkında güncel, hızlı ulaşılabilir ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle kullanım alanları daha da genişleyen hava görüntülerinden özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentsel alanlardaki binaların çıkarılması işleminde, kentsel gelişimin planlanmasında, kaçak yapılaşmaların önüne geçilmesinde, bina değişimlerinin izlenmesinde, belediyecilik hizmetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinde ve büyük projelerin uygulanmasında yoğun olarak faydalanılmaktadır.
Bu tez çalışmasında Ankara ili, Altındağ, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde kentsel yoğunluğun fazla olduğu ve farklı yapısal karakteristiklere sahip dört test alanına ait 10 cm çözünürlükteki Ortofoto Görüntüsü ve Sayısal Yüzey Modeli (SYM) kullanılarak kural tabanlı otomatik bina çıkarımı amaçlanmaktadır. Bina çıkarımı işlemi birbirini tamamlayan çeşitli kural setlerinin belirlenmesi suretiyle alansal gözlemlere dayalı olarak yapılmıştır. Kullanılan kural tabanlı yaklaşımın temel adımları şu şekildedir:
Öncelikle SYM verisine yer filtrelemesi işlemi uygulanmıştır ve Sayısal Yüzey Modeli (SAM) verisi üretilmiştir. Yer filtrelemesi işlemiyle üretilen çıplak arazi yüzeyi(SAM), SYM’den çıkarılmak suretiyle Normalize Edilmiş Sayısal Yüzey Modeli (nSYM) elde edilmiştir. Ortofoto görüntülerinde lokal varyasyonu azaltmak, gürültüyü gidermek ve nesnelerin kenarlarını belirginleştirmek amacıyla 5x5 boyutlu bir medyan filtre uygulanmıştır. Daha sonra filtrelenmiş ortofoto görüntüsü üzerinde çoklu çözünürlük segmentasyonu işlemine geçilmiş, ESP-2 yazılımı kullanılarak en uygun ölçek parametresi belirlenmiş ve homojen görüntü nesneleri oluşturulmuştur. Bundan sonra otomatik bina çıkarımı amacıyla, elde edilen görüntü nesnelerine ait spektral ve yapısal özelliklere uygun olarak çeşitli kural setleri tanımlanmıştır. Önerilen kural tabanlı yöntemle tespit edilen binalar referans verilerle karşılaştırılarak doğruluk analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Test Alanı-1’de % 89.65 doğruluk, %87.81 bütünlük, Test Alanı-2’de %91.47 doğruluk, %94.67 bütünlük, Test Alanı-3’de %94.37 doğruluk, %91.70 bütünlük, Test Alanı-4’de ise %88.41 doğruluk, %90.56 bütünlük değerlerine ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, önerilen kural tabanlı yöntemin yüksek konumsal çözünürlüğe sahip renkli gerçek ortofotolardan otomatik bina çıkarımında oldukça başarılı olduğunu göstermektedir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Geomatik Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | - | |