dc.contributor.advisor | İpek, Gürbüz | |
dc.contributor.author | Fatih, Çelik | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T07:04:08Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.date.submitted | 2019-08-29 | |
dc.identifier.citation | Çelik, F. İdiopatik Skolyozu Olan Genç Bireylerde 3 Boyutlu Skolyoz Egzersizlerinin Ağrı, Hareket Korkusu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9110 | |
dc.description.abstract | Çelik, F. The effect of three dimensional scoliosis exercise on pain, kinesiophobia and quality of life in young individuals with idiopathic scoliosis , Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Physiotherapy Master of Sciences Thesis, Ankara, 2019. This study was aimed to investigate the effect of Schroth therapy method, which is a 3-dimensional scoliosis exercise method, on pain, fear of movement and quality of life in young individuals with idiopathic scoliosis. Twenty individuals (14 females and 6 males) aged between 10-24 with the diagnosis of idiopathic scoliosis participated in the study. Individuals underwent 1 hour exercise program 3 times a week for 6 weeks. During the rest of the week, same exercise program was given as a home program for at least half an hour a day and individuals were followed up. Individuals’ subjective pain intensity was assessed with VAS (Visual Analog Scale), pressure pain threshold by algometer, posture by New York Posture Rating Scale, pulmonary functions (FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF2575) by spirometer, kinesiophobia by Turkish version of TAMPA Kinesiophobia Scale, body awareness by Turkish version of Body Awareness Questionnaire and quality of life by Turkish version of SRS-22 scale. Measurements were performed before and after the 6-week exercise program. When the obtained data are evaluated; pain, pressure pain threshold, liter values of FVC, FEV1 and PEF parameters of respiratory functions which and quality of life parameters were found to be statistically significant between pre and post program (p<0.05), but there was no statistically significant difference between posture, fear of movement and body awareness parameters (p>0.05). According to the results of the study, it was concluded that Schroth exercise therapy was effective on pain, pulmonary functions and quality of life in young individuals with idiopathic scoliosis.
Key words: Schroth, idiopathic scoliosis, pain, fear of movement, respiration, quality
of life, body awareness | tr_TR |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI iii
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv
ETİK BEYAN SAYFASI v
TEŞEKKÜR vi
ÖZET vii
ABSTRACT viii
İÇİNDEKİLER ix
SİMGELER VE KISALTMALAR xi
ŞEKİLLER xii
TABLOLAR xiii
1. GİRİŞ 1
2. GENEL BİLGİLER 3
2.1. Skolyoz 3
2.2. Klinik Tanı 6
2.3. İdiyopatik Skolyoz 8
2.4. Etiyoloji 9
2.5. Görülme Sıklığı 10
2.6. Skolyoza Eşlik Eden Diğer Klinik Problemler 11
2.7. Ağrı 11
2.8. Hareket Korkusu (Kinezyofobi) 12
2.9. Yaşam Kalitesi 14
2.10. Tedavi 15
2.10.1. Cerrahi Tedavi 16
2.10.2. Konservatif Tedavi 16
3. BİREYLER VE YÖNTEM 21
3.1. Bireyler 21
3.2. Yöntem 22
3.2.1. Değerlendirmeler 22
3.2.2. Egzersiz Protokolü 26
3.3. İstatistiksel Analiz 37
4. BULGULAR 39
4.1. Bireylerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 39
4.2. Bireylerin Skolyoza İlişkin Özellikleri 39
4.3. Bireylerin Ağrı Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 40
4.4. Bireylerin Postür Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 41
4.5. Bireylerin Solunum Fonksiyon Değerlendirmelerine İlişkin Bulgular 42
4.6. Bireylerin Hareket Korkusuna İlişkin Bulgular 42
4.7. Bireylerin Vücut Farkındalığına İlişkin Bulgular 43
4.8. Bireylerin Yaşam Kalitesine İlişkin Bulgular 44
5. TARTIŞMA 45
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 53
7. KAYNAKLAR 55
8. EKLER 69
EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni
EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar
EK-3: Aydınlatılmış Onam Formları
EK-4: Değerlendirme Formu ve Anketler
EK-5: Orjinallik Ekran Görüntüsü
EK-6: Dijital Makbuz
ÖZGEÇMİŞ | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.subject | İdiyopatik skolyoz | tr_TR |
dc.title | İdiopatik Skolyozu Olan Genç Bireylerde 3 Boyutlu Skolyoz Egzersizlerinin Ağrı, Hareket Korkusu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Çelik, F. İdiopatik Skolyozu Olan Genç Bireylerde 3 Boyutlu Skolyoz Egzersizlerinin Ağrı, Hareket Korkusu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı, idiyopatik skolyozlu genç bireylerde, 3 boyutlu bir skolyoz egzersiz yöntemi olan Schroth yönteminin ağrı, hareket korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamıza 14’ü kadın, 6’sı erkek olmak üzere yaşları 10-24 arası değişen, idiyopatik skolyoz teşhisi almış 20 birey katılmıştır. Bireylere 6 hafta boyunca haftada 3 kez 1 saat 3 boyutlu egzersiz programı uygulandı. Haftanın geri kalan günlerinde aynı egzersiz programı günde en az yarım saat olmak üzere ev programı olarak verilip, bireyler takip edildi. Bireylerin sübjektif ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası ile (Visual Analog Scale – VAS), basınç ağrı eşiği algometre ile, postürleri New York Postür Skalası ile, solunum fonksiyonları (FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF2575) spirometre ile, hareket korkusu Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile, vücut farkındalığı Vücut Farkındalığı Anketi’nin Türkçe versiyonu ile ve yaşam kalitesi SRS-22 Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Ölçümler egzersiz programı öncesi ve 6 haftalık egzersiz programı sonrası yapıldı. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; ağrı, basınç ağrı eşiği, solunum fonksiyonlarından FEV1, FVC, PEF parametrelerinin L(litre) değerlerinde ve yaşam kalitesi parametreleri açısından program öncesi ile sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05), postür, hareket korkusu ve vücut farkındalığı parametreleri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı belirlendi (p>0.05). Çalışma sonuçlarına göre, idiyopatik skolyozu olan genç bireylerde Schroth egzersiz terapisinin ağrı, solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar kelimeler: Schroth, idiyopatik skolyoz, ağrı, hareket korkusu, solunum,
yaşam kalitesi, vücut farkındalığı | tr_TR |
dc.contributor.department | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2019-09-30T07:04:08Z | |