dc.contributor.advisor | Bayhan Karapınar, Pınar | |
dc.contributor.author | Ergin, Zafer | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T08:10:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-08-27 | |
dc.identifier.citation | ERGİN, Z. (2019). Örgütsel Adalet ve Ses Davranışı Arasındaki İlişki: Kültürler Arası
Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi).Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8997 | |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to examine the effect of organizational justice on voice
behavior. For this purpose, organizational justice and voice behaviour were examined within the scope of overall justice and dimensions of voice behaviour respectively. It was estimated that perception of overall justice has an effect on the acquiescent, defensive and prosocial voice. The relationship between overall justice and voice behaviour was investigated and cultural differences were addressed. In the first part of the study, voice behaviour was examined in the context of definitions, forms, dimensions, interactions with organizational attitudes and organizational reasons and results. In the second chapter, the concept of justice and organizational justice are described, then the dimensions, importance and interactions of organizational justice were examined, and, overall justice was discussed together with researches regarding overall justice judgements and interactions. In the third chapter, the relationship between organizational justice and voice behavior was examined and hypotesis were formed accordingly. The effects of culture was discussed in the related relationship and differences. The results of the study revealed that the better overall justice perceptions are, the higher level of prosocial voice in Turkey, the lower level of defensive voice is in Chile. It was demonstrated that levels of the voice behaviour and overall justice judgements vary significantly with respect to cultures, ages and tenure..The effect on voice behaviour and overall justice perception were distinctive for individuals, Turkish and Chilean. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Ses davranışı | tr_TR |
dc.subject | Örgütsel adalet | tr_TR |
dc.subject | Genel adalet | tr_TR |
dc.subject | Kültür | tr_TR |
dc.title | Örgütsel Adalet ile Ses Davranışı Arasındaki İlişki:
Kültürler Arası Bir Araştırma | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışmanın amacı, örgütsel adaletin ses davranışı üzerindeki etkisini incelemektir.
Bu amaçla örgütsel adalet, genel adalet kapsamında ses davranışı, korumacı ses
davranışı, savunmacı ses davranışı ve kabullenici ses davranışı boyutları ile ele
alınmıştır. Genel adalete yönelik algıların korumacı ses, savunmacı ses ve kabullenici davranışlarının üzerinde etkisinin olduğu tahmin edilmiştir. Çalışanların örgütlerine yönelik genel adalet yargılarının ses davranışları ile ilişkisi araştırılmış ve iki kültürdeki farklılıklar ele alınmıştır.Çalışmanın birinci bölümünde ses davranışı kavramı; ses davranışı biçimleri, boyutları, örgütsel tutum ve davranışlarla etkileşimleri ile örgütsel neden ve sonuçları bağlamında incelenmiştir. İkinci bölümde adalet ve örgütsel adalet kavramı işlenmiş ardından örgütsel adaletin boyutları, önemi ve etkileşimleri ile ele alınarak genel adalet kavramına ve genel adalet kavramının işlendiği araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde genel adalet, ses davranışı ve genel adalet ile ses davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda iki kültürün farklılıkları ele alınmıştır.Çalışmanın sonuçları genel adalet algılarının iyileşmesinin Türk katılımcılarda korumacı seslilik düzeyini artırdığını, Şilili katılımcılarda savunmacı seslilik düzeyini azalttığını ortaya koymuştur. Sonuçlar, ses davranış düzeylerinin ve
örgütlere ilişkin genel adalet değerlendirmelerinin kültürlere, yaşa ve kıdeme bağlı
olarak değiştiğini göstermiştir. Değişimin yönü ve boyutu Türk ve Şilili katılımcılar
arasında farklılaşmaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | - | |