dc.contributor.advisor | Halil, Meltem Gülhan | tr_TR |
dc.contributor.author | Bolayır, Başak | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T10:03:32Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T10:03:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/884 | |
dc.description.abstract | Disease-related malnutrition is still an important problem in developed and developing countries. It is important to assess the patients’ nutritional status on hospital admission and plan a nutritional intervention. There is no international consensus on a single ‘’gold standart tool’’ for hospitalized patients. Thus various methods are used worldwide for screening disease related malnutrition. NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) is one of these tools and its use is recommended by ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).
In this study, it was intended to perform the validity and reliability study of NRS-2002 in our country.Two hundred and seventy one patients from surgical and medical wards were included in the study. Patients were evaluated within the first 48 hours after admission. Two clinicians blinded to NRS-2002 results, evaluated the nutritional status of patients by using six group of data (medical history, anthropometric measurements, oral intake, laboratory parameters, bioelectrical impedance analysis, geriatric assessment scales). The agreement between results of NRS-2002 and clinicians’ evaluation was observed. The prevelance of malnutrition was 39,1% according to NRS-2002. NRS-2002 showed a good kappa concordance agreement with clinicians’ evaluation (kappa:0,806). The sensitivity of NRS-2002 was 88% and spesivity was 92%. Positive and negative predictive values were 87 % and 92%, respectively. Test sensitivity was over 80% for both genders, geriatric population, surgical and medical wards. The intrarater reliability of NRS-2002 was also interpreted as almost perfect,being kappa=0,956. As a result, NRS-2002 is a valid and reliable tool for hospitalized patients. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.subject | Malnutrition | tr_TR |
dc.title | Hospitalize Hastalarda Nutrisyonel Değerlendirme Testi NRS-2002'nin (Nutrıtıonal Rısk Screenıng -2002) Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
dc.callno | 2014/1395 | tr_TR |
dc.contributor.departmentold | İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı | tr_TR |
dc.description.ozet | Hastalık ilişkili malnutrisyon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir problem teşkil etmektedir. Hospitalize hastalarda hastaneye kabul anında nutrisyon durumunun değerlendirilmesi ve buna yönelik plan çizilmesi önemlidir. Hospitalize hastalarda kullanımı dünya genelinde kabul görmüş altın standart bir test olmaması nedeniyle malnutrisyon taramasında çeşitli araçlar kullanılmaktadır. NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002) bu araçlardan biridir ve ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) tarafından kullanımı önerilmektedir. Çalışmamızın amacı ülkemizde NRS-2002’nin geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Çalışmaya cerrahi ve dahiliye servislerine kabul edilen toplam 271 hasta dahil edilmiştir. Hastalar yatıştan itibaren ilk 48 saat içinde NRS-2002 ile değerlendirilmişlerdir. NRS-2002 sonucundan habersiz iki klinisyen hastalara ait verilerden (medikal öykü, diyet öyküsü, antropometrik ölçümler, biyokimyasal belirteçler, biyoimpedans analizi ve kapsamlı geriatrik değerlendirme) yola çıkarak hastaların beslenme durumlarını değerlendirmişlerdir. Klinisyen değerlendirmesi ile NRS-2002 sonuçları karşılaştırılmıştır.
NRS-2002’ye göre malnutrisyon oranı %39,1 saptanmıştır. NRS-2002 ile klinisyen değerlendirmesi arası uyum iyi düzeyde (kappa:0,804) bulunmuştur. Testin sensitivitesi %88, spesivitesi %92 saptanmıştır. PPV ve NPV sırasıyla %87 ve %92 bulunmuştur. Testin sensitivitesi her iki cinsiyet grubu, geriatrik populasyon, dahiliye ve cerrahi hastaları için >%80 saptanmıştır. Test-tekrar test uyumunun çok iyi düzeyde (kappa:0,956) olduğu görülmüştür.
Çalışmamızın sonucunda NRS-2002’nin hospitalize hastalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. | tr_TR |
dc.subtype | medicineThesis | |