dc.contributor.advisor | İpçi, Mustafa Ömer | |
dc.contributor.author | Armutlu, Bekir | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T06:49:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/7749 | |
dc.description.abstract | In this study, a case analysis is made for application of blockchain technology in apple supply chain and putting forward suggestions about ensuring transparency in the stages between monitoring of collections and sales of products in supply chain In addition to that, in order to facilitate using blockchain technology in the transactions of currency exchange offices made between themselves, second case analysis has been conducted.
As a result of this study, it is intended that producers' receivables arising from the sales of products could be traceable on the system by adding information of inputs amount which is used in apples like fertilization and its payment to the system. On the other hand, by means of blockchain system records made by intermediaries in supply chain including costs and information about receivable collections will be anonymous. It is thought to help policy efforts by monitoring effectively main drivers of price formation of fresh fruits and vegetables which have significant weight in consumer price indices. Also, transactions data of players in supply chain would be recorded, traced and stored on unique and uniform platform.
Transparent and traceable systems like blockchain is needed mostly because of valuation problems for high amount of banknotes and needs for explanation of source of money that is received from customer that leads banks to not involve in business with exchange offices. For this reason, a new model is proposed about how exchange offices could keep pace with technology and process their transactions via blockchain technologies. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Blokzinciri | tr_TR |
dc.subject | Currency exchange offices | tr_TR |
dc.subject | Bureau de change | tr_TR |
dc.subject | Money transfer | tr_TR |
dc.subject | Fruit supply chain | tr_TR |
dc.subject | Apple | tr_TR |
dc.subject | Döviz büroları | tr_TR |
dc.subject | Meyve tedarik zinciri | tr_TR |
dc.subject | Elma | tr_TR |
dc.subject | Blockchain | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Konu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler | tr_TR |
dc.title | Elma Tedariği ve Döviz Büroları Sektöründe Blokzinciri Örnek Uygulamaları | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışmada, elma tedarik zincirinde blokzinciri teknolojisinin kullanılmasına ilişkin vaka analizi yapılarak, tedarik zincirinde ürünlerin satışından tahsilatların izlenmesine kadar olan sürecin şeffaflığının sağlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, döviz bürolarının kendi aralarında yaptıkları işlemlerin blokzinciri teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak blokzinciri vaka analizi yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde, üreticilerin ürün satışından kaynaklanan alacaklarının sistem üzerinden izlenebilmesine ilave olarak, ürünlerde kullanılan ilaç, gübre vb. girdilerin miktarlarına ilişkin bilgiler ile söz konusu girdilerin ödemelerinin de blokzinciri aracılığıyla takip edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, üreticilerin ürünlerini sattığı kişilerin blokzinciri sistemine yaptıkları kayıtların anonim olarak izlenebilmesi, tedarik süreçlerindeki maliyetler ile alacakların tahsiline ilişkin bilgilere kadar birçok unsurun muhasebeleştirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanacaktır. Dolayısıyla, enflasyon içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan yaş meyve ve sebzelerin fiyat oluşumuna etki eden unsurlar sağlıklı bir şekilde takip edilerek politika oluşturma süreçlerine ciddi katkı sağlanacaktır. Ayrıca, tedarik zincirinde yer alan kişilerin tek ve ortak bir kayıt teknolojisi yoluyla işlemleri takip edebilmeleri sağlanacaktır.
Döviz bürolarının aralarında ve müşterileriyle yaptıkları işlemlerden elde edilen paraların kaynağına ilişkin tereddütler ve yüksek tutarlı efektiflerin değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek kazanç kayıpları nedeniyle bankalar tarafından işlemlerin gerçekleştirilmemesi, blokzinciri gibi şeffaf ve izlenebilir bir yapının oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Bu sebeple, döviz bürolarının teknolojiye uyumu ve işlemlerin blokzinciri ile ne şekilde gerçekleştirebileceği konusunda model önerisinde bulunulmuştur. | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2019-07-08T06:49:59Z | |