dc.contributor.advisor | AYAZ, Aylin | |
dc.contributor.author | BEKAR, Cansu | |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T06:50:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/4918 | |
dc.description.abstract | The aim of this study is to determine the serum total antioxidant and oxidant level and nutritional status of adult women with rheumatoid arthritis and to examine the relation between these parameters, compliance with the Mediterranean diet and the severity of the disease. This study was carried out on a total of 70 people, including 35 female patients who were diagnosed with rheumatoid arthritis (case (45.4±11.61 year) aged between 19 and 64 and 35 healthy women (control) (42.5±8.5 year). General information of the individuals, nutrition habits, physical activity records, compliance with the Mediterranean diet score were recorded in the questionnaire form. Assessment of disease activity score (DAS-28) of individuals with rheumatoid arthritis was performed by the physician. Total antioxidant and oxidant levels were analyzed in serum for all individuals. Averages age and BMI of individuals were similar (p>0.05). The mean level of physical activity (PAL) of the subjects in the case group was 1.53±0.13, whereas that of the control group was 1.59±0.10 (p<0.05). Serum total antioxidant status (TAS) of the individuals in the case group was lower, whereas total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) were higher than that of controls (p<0.05). The average daily olive oil consumption (8.0±7.63g) was higher in the control group than in the case group (4.9±7.70g) (p <0.05). Dietary iron and zinc intake in the control group were higher than the case group (p<0.05). There was no statistically significant relationship between DAS-28 scores and serum TAS, TOS, OSI levels, food consumption or nutrient intake (p>0.05). Consequently, it is proposed to practise and follow individualized medical nutrition treatments by evaluating the nutritional status of individuals in order to reduce the symptoms and to prevent other health problems that may occur in rheumatoid arthritis. | en |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | tr_TR |
dc.subject | Romatoid artrit | tr_TR |
dc.subject | Akdeniz diyeti | |
dc.subject | hastalık aktivite skoru | |
dc.subject | toplam antioksidan düzeyi | |
dc.subject | toplam oksidan düzeyi | |
dc.title | Romatoid Artritli Yetişkin Kadınların Akdeniz Diyetine Uyumu ile Serum Toplam Antioksidan Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
dc.description.ozet | Bu çalışmanın amacı, romatoid artritli yetişkin kadınların serum toplam antioksidan ve oksidan seviyelerini ve beslenme durumlarını belirlemek, bu parametreler ve Akdeniz diyetine uyum skoru ile hastalığın şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışma 19-64 yaş arası, romatoid artrit tanısı alan 35 kadın hasta (vaka) (45,4±11,61yıl) ve 35 sağlıklı kadın (kontrol) (42,5±8,5yıl) olmak üzere
toplam 70 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite kayıtları, Akdeniz diyetine uyum skorları (ADS) anket formuna kaydedilmiştir. Romatoid artritli bireylerin hastalık aktivite skoru (DAS-28) değerlendirmesi hekim tarafından yapılmıştır. Bireylerin
serumunda toplam antioksidan ve oksidan düzeyleri analiz edilmiştir. Bireylerin yaş
ve BKİ ortalamaları birbirine benzerdir (p>0,05). Vaka grubundaki bireylerin fiziksel
aktivite düzeyleri (PAL) ortalaması 1,53±0,13 iken kontrol grubundaki bireylerin
1,59±0,10’dur (p<0,05). Vaka grubundaki bireylerin serum toplam antioksidan düzeyi
(TAS) kontrol grubuna göre daha düşük, toplam oksidan düzeyi (TOS) ve oksidatif
stres indeksi (OSİ) ise daha yüksektir (p<0,05). Kontrol grubundaki bireylerin günlük
ortalama zeytinyağı (8,0±7,63g) tüketimleri, vaka grubuna (4,9±7,70g) göre daha
yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubundaki bireylerin diyetle demir ve çinko
alımları vaka grubundan yüksektir (p<0,05). Bireylerin DAS-28 skorları ile serum
TAS, TOS, OSİ düzeyleri ve besin tüketimleri veya besin ögesi alımları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Romatoid artritte semptomların azaltılması ve oluşabilecek diğer sağlık sorunlarının önlenmesi için
bireylerin beslenme durumları değerlendirilerek bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi
uygulanmalı ve takip edilmelidir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Beslenme ve Diyetetik | tr_TR |
dc.embargo.terms | 6 ay | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2019-03-23T06:50:25Z | |