dc.contributor.advisor | Mergen, Hatice | |
dc.contributor.author | Yorulmaz, Sevgi | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T12:53:25Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.date.submitted | 2024-04-22 | |
dc.identifier.citation | Sevgi Yorulmaz, 2024, Hacettepe Üniversitesi | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/35892 | |
dc.description.abstract | In recent years, studies of ancient DNA and metagenomics have been used together to support each other and find answers to new scientific questions. In this thesis, we examined whether the skeletons obtained from the graves found around the church in the ancient city of Kibyra contained any pathogenic agents. We used optimized silica membrane kits for aDNA isolation. After aDNA isolation, we checked the DNA content of the samples with spectrophotometric measurement and started library preparations. Following these methodological steps, the V3-V4 gene regions of the 16S rRNA gene, which allow for the best possible metagenomic analysis and are also in line with the purpose of the study, were studied. After macroscopic examination of the sample group, DNA isolation was performed on 7 samples. We sent 4 of these 7 selected samples to the Illumina sequencing platform, and obtained sequencing data from 4 samples. For each sample, microbial profiles and microbial profiles relative to each other were extracted using metagenomic analyses.
As a result, the data obtained showed that the metagenomic profile diversity of each microorganism was similar, but differences were observed in the distribution rates of the microorganism groups. When looking at these differences, it was observed that the dental sample acted as an outgroup when analyzes such as phylogenetic tree, alpha diversity and beta diversity were applied. When the microorganism diversity was examined, no paleopathological signals were seen in the samples.
In this thesis study, when the periodic differences seen in the burial traditions of the samples obtained from archaeological excavations from the ancient city of Kibyra are examined with the approach of ancient DNA studies and metagenomic studies, it is seen that no pathological factor is found. In addition to this study, increasing the number of samples in further studies and applying metagenomic analyzes and choosing whole genome shotgun sequencing platforms to conduct species-level research may give us more detailed results. At the same time, the entire genome can be profiled by shotgun sequencing and compared with other contemporary ancient samples. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Antik DNA | tr_TR |
dc.subject | Metagenomik | tr_TR |
dc.subject | Paleopatoloji | tr_TR |
dc.subject | Genetik | tr_TR |
dc.subject | Kibyra antik şehri | tr_TR |
dc.subject | 16S rRNA | tr_TR |
dc.title | Kibyra Antik Popülasyonunda Arkeogenomik Analizlerle Paleopatoloji Etmeninin Tespiti | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of Paleopathology Factor in The Ancient Population of Kibyra by Archaeogenomic Analysis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Son yıllarda antik DNA çalışmaları ile metagenomik çalışmaları birbirine destek sunacak ve yeni bilimsel sorulara cevap bulacak nitelikte birlikte kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında Kibyra antik kentine ait kilise etrafında bulunan mezarlardan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen iskeletlerin herhangi bir patojen etmeni içerip içermediği bakılmıştır.
Kullanılan metodolojik yaklaşımda optimize edilen silika membran kitler ile aDNA izolasyonu gerçekleştirilmiş. aDNA izolasyonu ardından spektrofotometrik ölçüm ile örneklerin DNA içerikleri kontrol edilmiş ve kütüphane hazırlıklarına başlanmıştır. Bu metodolojik adımlardan sonra da metagenomik analizlerin en iyi biçimde çalışılmasına izin veren ve çalışmanın da amacına uygun olan 16S rRNA genine ait V3-V4 gen bölgeleri çalışılmıştır.
Örneklem grubunda 9 makrolojik taramadan sonra 7 örnekte DNA izolasyonu yapılmıştır. Seçilmiş olan bu 7 örnekten de 4 tanesini Illumina sekans platformuna göndermiş ve 4 örnekten de sekanslama verileri elde edilmiştir. Her bir örnek için metagenomik analizler ile mikroorganizma profilleri ve birbirlerine göre mikroorganizma profilleri çıkartılmıştır.
Sonuç olarak elde edilen verilerde her bir mikroorganizmanın metagenomik profil çeşitliliğinin benzer ancak mikroorganizma gruplarının dağılım oranlarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Bu farklılıklara bakıldığında da diş örneklemine ait örnekte filogenetik ağaç, alfa çeşitlilik ve beta çeşitlilik gibi analizler uygulandığında dış grup olarak davrandığı gözlemlenmiştir. Mikroorganizma çeşitliliğine bakıldığında da örneklere ait herhangi bir paleopatoloji etmeni olan sinyal görülmemiştir.
Yürütülen bu tez çalışmasında Kibyra antik kentinden arkeolojk kazılarla elde edilen örneklerin ölü gömme geleneklerinde görülen dönemsel farklılığına, antik DNA çalışmaları ve metagenomik çalışmaları yaklaşımı ile bakıldığında bir patolojik etmene rastlanmadığı görülmektedir. Bu çalışmaya ek olarak ileri çalışmalarında örneklem sayısının artırılması ve yine metagenomik analizlerin uygulauyarak ve tür düzeyinde araştırmaları yapabilmek için de tüm genom shotgun dizileme platformlarını seçmek bizlere daha detaylı sonuçlar verebilir. Aynı zamanda da shotgun dizileme ile tüm genom profili çıkartılabilir ve çağdaşı olan diğer antik örneklemler ile de karşılaştırılabilir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Biyoloji | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-10-07T12:53:25Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |