dc.contributor.advisor | Eryurt, Mehmet Ali | |
dc.contributor.author | Dulkadir, Barış | |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T12:33:35Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.date.submitted | 2023-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/34413 | |
dc.description.abstract | This thesis underscores the critical need for accurate information on future population composition, an essential factor in addressing the challenges posed by societal aging and transformation. We utilise microsimulation, a method that replicates real-life dynamics, to estimate both demographic and economic aspects of Türkiye's population. To this end, we integrated the 2018 Türkiye Demographic and Health Survey microdata with data from the Household Labor Force Survey and apply a dynamic microsimulation approach over a continuous time period.
For the dynamic microsimulation implementation, we crafted a customized syntax within the R statistical software, aligning it with the specific data and their attributes. This programming enables the simulation of various individual characteristics, including region, age, sex, education, marital status, and labor force status, projecting up to the year 2030. The simulation result anticipates a steady population growth rate of approximately 0.5 percent annually, foreseeing a population reaching 86.6 million by 2030. Furthermore, our analysis indicates a decline in the total fertility rate from 2.1 to 1.6 by 2026, with a subsequent stabilization at this level.
Our assertion is that microsimulation serves as an ideal tool for population estimation and demographic analysis, offering rich features that other methods may not consistently deliver. Moreover, we assert that this approach is adaptable, dynamic, and flexible in the context of Türkiye. Furthermore, our research demonstrates that dynamic microsimulation offers valuable opportunities for reevaluating population policies, and we propose solutions based on our findings. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Nüfus Etütleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Microsimulation | tr_TR |
dc.subject | Türkiye Demographic and Health Survey | tr_TR |
dc.subject | Data Matching | tr_TR |
dc.subject | Household Labour Force Survey | tr_TR |
dc.subject.lcsh | H- Sosyal bilimler | tr_TR |
dc.title | Demographic Microsimulation Modeling: The Future of Türkiye's Population and Policy Implications | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu tezde, toplumsal yaşlanma ve dönüşümden kaynaklanan zorluklarla mücadelede hayati önem taşıyan, nüfusun gelecekteki yapısına ilişkin doğru bilgiye duyulan kritik ihtiyaç ele alınmaktadır. Türkiye nüfusunun hem demografik hem de ekonomik yönlerini tahmin etmek için gerçek hayat dinamiklerini taklit eden bir yöntem olan mikrosimülasyondan yararlanılmıştır. Bunu başarmak için 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması mikro verilerini Hanehalkı İşgücü Araştırması verileriyle zenginleştirilmiş ve sürekli bir zaman diliminde dinamik bir mikro simülasyon yaklaşımı uygulanmıştır.
Dinamik mikrosimülasyon için, kullanılan veriler ve verilerin nitelikleriyle uyumlu R istatistik yazılımında özel bir sözdizimi geliştirilmiştir. Bu yazılım, her bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitimi, medeni durumu, bölgesi, işgücü durumu gibi çeşitli özelliklerini 2030 yılına kadar simüle etmemizi sağlamıştır. Simülasyon sonuçları, yaklaşık binde 5 oranında sabit bir nüfus artış hızına işaret etmiş ve 2030 yılında nüfusun 86,6 milyona ulaşacağını öngörmüştür. Ayrıca analizimiz, toplam doğurganlık oranının 2026 yılına kadar 2,1'den 1,6'ya düşeceğini ve bu seviyede devam edeceğini ortaya koymuştur.
İddiamız, mikrosimülasyonun nüfus tahmini ve demografik analiz için ideal bir araç olarak hizmet ettiği ve diğer yöntemlerin tutarlı bir şekilde sunamayacağı zengin özellikler sunduğu yönündedir. Bu yaklaşımın Türkiye bağlamında uyarlanabilir, dinamik ve esnek olduğunu iddia ediyor ve, dinamik mikrosimülasyonun nüfus politikalarının yeniden değerlendirilmesi için değerli fırsatlar sunduğunu gösteriyor ve bulgularımıza dayanarak çözümler öneriyoruz. | tr_TR |
dc.contributor.department | Nüfus Bilim | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2024-01-02T12:33:35Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |