dc.contributor.advisor | AYDOĞAN, NAMIK ATAKAN | |
dc.contributor.author | TORTUMLU, FETULLAH | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T12:47:03Z | |
dc.date.issued | 2023-02-10 | |
dc.date.submitted | 2023-01-20 | |
dc.identifier.citation | IEEE | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/34372 | |
dc.description.abstract | In this study; samples, collected at regular intervals from the second chamber of dry ball mills, were used to investigate the size reduction process occurring throughout the mill on an industrial scale by using different single parameter fineness indices within the four different cement production circuits.
In the literature review, it has been observed that the fineness of the grinded material is determined by using single parameter indices. Based on the fineness indices determined within the scope of this study, the utility of statistical entropy values and the total area under the cumulative sieve curve instead of single parameter indices was investigated. In addition, based on the determined single parameter fineness indices the energy relations with Kick and Bond laws were revealed and the usability states of these relations were evaluated in different indices.
At the end of this study, it has been shown that the total area under the cumulative sieve curve and the total entropy values can be used as fineness indices.
Analyses made with Kick and Bond laws, which are frequently used in energy relations on size reduction, it was observed that Kick and Bond values were linear in all thinness indices. Therefore, to determine the energy, it is considered that any of the indices may be used apart from d80 indice. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Öğütme | tr_TR |
dc.subject | kuru bilyalı değirmen | tr_TR |
dc.subject | istatistiksel entropi | tr_TR |
dc.subject | birikimli elek altı eğrisi | tr_TR |
dc.subject | incelik indeksleri | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Maden mühendisliği | tr_TR |
dc.title | KURU BİLYALI DEĞİRMENLERDE DEĞİRMEN BOYUNCA MEYDANA GELEN BOYUT KÜÇÜLTMENİN FARKLI TEK PARAMETRELİ İNCELİK İNDEKSLERİ ILE İNCELENMESİ | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu tez çalışması kapsamında; 4 ayrı çimento üretim tesisinde boyut küçültme amacıyla kullanılan kuru bilyalı değirmenlerin 2. kamaralarından belli aralıklarla alınan numuneler ile değirmen boyunca meydana gelen boyut küçültme işleminin farklı tek parametreli incelik indeksleri kullanılarak endüstriyel ölçekte incelenmesi yapılmıştır.
Literatürde yapılan taramalarda öğütülmüş malzemenin inceliğinin tek parametreli indeksler kullanılarak belirlendiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında belirlenen incelik indeksleri temel alınarak, tek parametreli indekslerin yerine istatistiksel entropi değerleri ve birikimli elek altı eğrisi altında kalan alan değerlerinin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca elde edilen tek parametreli incelik indeksleri ile Kick ve Bond yasalarına göre enerji ilişkileri ortaya konularak farklı indekslerde bu ilişkilerin durumları değerlendirilmiştir.
Bu çalışma sonunda birikimli elek altı eğrisi altında kalan toplam alan ile birikimli elek altı değerlerinin toplam entropi değerleri, incelik indeksi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Boyut küçültme ile enerji ilişkilerinde sıklıkla kullanılan Kick ve Bond yasaları ile yapılan analizlerde Kick ve Bond değerlerinin tüm incelik indekslerinde doğrusal olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla enerji değerlerinin belirlenmesinde malzemenin %80’inin geçtiği d80 indeksinin kullanımının dışında diğer indekslerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. | tr_TR |
dc.contributor.department | Maden Mühendisliği | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2023-12-12T12:47:03Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |