dc.contributor.advisor | Akkoyunlu Wigley, Arzu | |
dc.contributor.author | Uslu, Mehmet Selim | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T07:15:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-06-19 | |
dc.identifier.citation | American Psychological Association (APA) | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/33699 | |
dc.description.abstract | This thesis aims to investigate the influence of Instrument for pre-Accession Assistance (IPA) funds, which is a part of its candidacy process for joining the European Union (EU), on the regional growth in Türkiye. Our study focuses on analyzing the economic growth impacts of these funds and their spatial dimension, considering their implementation through the decentralized implementation system (DIS) method.
As there is currently a dearth of empirical data on this subject, the aim of this study is two-fold. Firstly, our aim is to establish a comprehensive data set on EU pre-accession funds at regional level. Secondly, in order to close this gap, this thesis examines the effects of EU pre-accession, particularly IPA, funds on Türkiye's regional growth by using the established comprehensive data set. To our knowledge, it will be the first study to analyze the impacts of EU pre-accession funds on regional growth of Türkiye by using spatial econometrics techniques.
After conducting the required statistical selection processes, we apply spatiotemporal fixed-effect Spatial Durbin Model with log-transformed spatially-lagged variables to estimate the model. As far as our main explanatory variable, IPA funds is concerned, our estimation results point out that there is no statistically significant impact of IPA funds on the growth of the local economy. Our estimation results also address the other important determinants of regional growth in Türkiye.
Our results show that there is a pattern of conditional regional convergence, where regions having lower initial GDP points tend to experience more rapid economic growth, gradually catching up to regions with higher initial GDP levels. The coefficients of the employment rate as well as innovation variables are significantly positive in the model’s main estimation part, which shows the positive influence of an increase in employment and innovation on regional economic growth. Our findings also reveal that spatial interactions between provinces play a crucial part in economic growth and highlight the importance of spatial analysis. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Instrument for pre-accession assistance (IPA) funds | tr_TR |
dc.subject | Interregional output growth spillovers | tr_TR |
dc.subject | Spatial Durbin panel model | tr_TR |
dc.subject | Determinants of regional growth | tr_TR |
dc.subject | Katılım öncesi yardım aracı (IPA) fonları | tr_TR |
dc.subject | Bölgeler arası çıktı büyümesi yayılmaları | tr_TR |
dc.subject | Mekansal otokorelasyon etkisi | tr_TR |
dc.subject | Mekansal Durbin panel modeli | tr_TR |
dc.subject | Bölgesel büyüme belirleyicileri | tr_TR |
dc.subject | Effect of spatial autocorrelation | tr_TR |
dc.subject.lcsh | İktisat kuramı. Demografi | tr_TR |
dc.title | Impacts of Eu Pre-Accession Funds on Regional Growth in Turkiye: A Spatial Analysis | tr_TR |
dc.title.alternative | AB Katilim Öncesi Fonlarinin Türkiye’de Bölgesel Büyümeye Etkisi: Mekansal Bir Analiz | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu tez, Avrupa Birliği (AB) üyeliği adaylık sürecinin bir parçası olan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının Türkiye'nin bölgesel büyümesi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmamız, bu fonların ekonomik büyüme etkilerini ve mekansal boyutlarını, merkezi olmayan uygulama sistemi (DIS) yöntemiyle uygulanmalarını göz önünde bulundurarak analiz etmeye odaklanmaktadır.
Halihazırda bu konuda ampirik veri eksikliği olduğu için, bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. İlk olarak amacımız, bölgesel düzeyde AB katılım öncesi fonlarına ilişkin kapsamlı bir veri seti oluşturmaktır. İkinci olarak, bu tez, bu açığı kapatmak için, oluşturulan kapsamlı veri setini kullanarak AB'ye katılım öncesi fonların, özellikle IPA'nın Türkiye'nin bölgesel büyümesi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bildiğimiz kadarıyla, AB katılım öncesi fonlarının Türkiye'nin bölgesel büyümesi üzerindeki etkilerini mekansal ekonometri teknikleri kullanarak analiz eden ilk çalışma olacaktır.
Gerekli istatistiksel seçim işlemlerini yaptıktan sonra, modeli tahmin etmek için logaritmik dönüştürülmüş mekansal gecikmeli değişkenler yardımıyla uzay-zamansal ve sabit etkili Mekansal Durbin Modelini uyguluyoruz. Ana açıklayıcı değişkenimiz olan IPA ile ilgili olarak, tahmin sonuçlarımız, IPA fonlarının yerel ekonominin büyümesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. Tahmin sonuçlarımız Türkiye'deki bölgesel büyümenin diğer önemli belirleyicilerini de ele almaktadır.
Sonuçlarımız, başlangıçtaki GSYİH düzeyi düşük olan bölgelerin daha hızlı ekonomik büyüme gerçekleştirme eğiliminde olduğu ve başlangıçtaki GSYİH düzeyi daha yüksek olan bölgeleri kademeli olarak yakaladığı bir koşullu bölgesel yakınsama modeli olduğunu göstermektedir. İstihdam oranı ve inovasyon değişkenlerinin katsayıları, modelin ana tahmin kısmında anlamlı olarak pozitiftir. Bu, istihdam artışının ve inovasyonun bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Bulgularımız ayrıca iller arasındaki mekansal etkileşimlerin ekonomik kalkınmada çok önemli bir rol oynadığını ortaya koymakta ve mekansal analizin önemini vurgulamaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İktisat | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2023-07-19T07:15:49Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |