dc.contributor.advisor | Benzer, Ahmet Hakan | |
dc.contributor.author | Altun, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T07:20:56Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T07:20:56Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.date.submitted | 2017-01-27 | |
dc.identifier.citation | IEEE | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/3179 | |
dc.description.abstract | In this study, it was aimed to develop a mathematical model of vertical roller mills which have found an application in the industry with high energy efficiency. With this aim, pilot scale and industrial scale grinding tests were performed for various materials. During the pilot scale studies, mobile vertical roller mill unit and conventional vertical roller mill were used. Mobile unit has two grinding mode: overflow and airswept. In overflow mode, there is a two-stage air classification system, which is separate from grinding part. This design enables to collect samples from grinding and separation parts, individually. Data obtained from overflow mode grinding tests provided the basis of the modelling studies.
After grinding tests, particle size distributions of the collected samples during the sampling studies and fresh feed samples were subjected to bed breakage tests under compression. As a result of the characterization tests, breakage distribution functions and material indices of the samples calculated to use in the model.
Within the context of the modelling studies, vertical roller mill was divided into two section as grinding and separation. Model parameters were back calculated for each operation. Then, relationships between model parameters and operational variables were investigated. Obtain correlations were defined by mathematical equations and new modelling approach was developed for vertical roller mills. Developed model structure were tested on pilot scale grinding test data by simulation. In consequence of the simulation studies, it was concluded that the estimation accuracy of the developed modelling approach is successful. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | vertical roller mill, ore grinding, modelling, simulation | tr_TR |
dc.title | Mathematical Modelling of Vertical Roller Mills | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışmada, endüstride yüksek enerji verimliliği ile yer bulan dik valsli değirmenlerin matematiksel modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı malzemeler kullanılarak pilot ve endüstriyel ölçekli öğütme testleri gerçekleştirilmiştir. Pilot ölçekli testlerde, mobil dik değirmen ünitesi olmak ve geleneksel dik valsli değirmen kullanılmıştır. Mobil ünite, geleneksel hava süpürmeli ve üst akımlı öğütme şeklinde çalıştırılmaktadır. Üst akımlı öğütme tipinde, iki aşamalı sınıflandırma sistemi bulunmakta ve sınıflandırıcı öğütme kısmından ayrı olmaktadır. Bu dizayn da öğütme ve sınıflandırma kısımlarından ayrı olarak numune alınmasına olanak sağlamaktadır. Üst akımlı öğütme testlerinden elde edilen veriler modelleme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.
Öğütme testlerinin ardından, örnekleme sırasında devre etrafından alınan numunelerin tane boyu dağılımları belirlenmiş ve taze besleme numuneleri basınç altında yatak kırma testlerine tabi tutulmuşlardır. Karakterizasyon testleri sonucunda modelde kullanılmak üzere malzemelerin kırılma dağılım fonksiyonları ile malzeme sabiti hesaplanmıştır.
Modelleme çalışmaları kapsamında, dik valsli değirmen öğütme ve sınıflandırma kısımları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her bir operasyon için model parametreleri hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan model parametreleri ile operasyonel değişkenler arasında ilişkiler incelenmiştir. Kurulan ilişkiler matematiksel eşitliklerle ifade edilerek yeni model yapısı geliştirilmiştir. Geliştirilen model yapısı, pilot ölçekli test verileri üzerinde simülasyon yolu ile test edilmiştir. Simülasyon sonucunda model yaklaşımının tahmin gücünün başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Maden Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR170074 | tr_TR |