dc.contributor.advisor | Bişkin, Erhan | tr_TR |
dc.contributor.author | Salimi, Kouroush | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T08:53:55Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T08:53:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/2814 | |
dc.description.abstract | In this thesis, novel biobased biodegradable compostable antibacterial St-g-PLA copolymers and St-g-PLA organoclay nanocomposites were fabricated by using different green methods applying as a food packaging and mulching films. The development of new methods for graft copolymerization of L-lactic acid onto starch were evaluated for the first time in the literature for this kind of monomers, such as supercritical carbon dioxide media, microwave irradiation, shear mixing method, and reactive extrusion without using toxic solvents and investigation of the St-g-PLA based film properties. Chemical and physical structures, thermal behavior and morphology of synthesized copolymers and nanocomposites, as well as some parameters were performed by FTIR and ¹³C CP MAS NMR spectroscopy, MALDI-TOF-MS, XRD, TGA DTG and SEM TEM, respectively. The film extrusion in a lab-scale was carried out by using a twin-screw extruder equipped by a film extrusion die, blowing unit and rotating film-uptake. | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | İnterlamellar graft copolymerization | tr_TR |
dc.title | Bıobased/ Bıodegradable/ Compostable
/ Antıbacterial Polymeric Mulching And Food
Packagıng Films | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.callno | 2015/1719 | tr_TR |
dc.contributor.departmentold | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.description.ozet | Sunulan çalışmanın temel amacı biyoesaslı biyobozunur kompostedilebilir ve antibakteriyel özellikleri taşıyan nişasta-g-PLA ve nişasta-g-PLA organokil nanokompozitlerinin farklı yeşil teknolojiler yardımıyla sentezi, karakterizasyonu ve buradan elde edilen filmleri gıda ambalajı ve toprak örtü malzemesi olarak kullanabilmeyi gerçekleştirmektir. Tez kapsamında kullanılan ana monomerler (nişasta ve laktik asit) için hiç bir toksik çözücüden yararlanilmamasi ve sentezde süperkritik karbon dioksit, mikrodalga yöntemi, shear mixing ve reaktif ekstrüzyon yönteminden yararlanilmasi literatürde ilk defa rapor edilmiştir.Tez kapsamında elden edilen kopolimerler ve nanokompozitler için kimyasal, fiziksel, termal ve morfoloji yapı analizleri FTIR, ¹³C CP MAS NMR, MALDI-TOF-MS, XRD, TGA DTG ve SEM TEM teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Film ekstrüzyonu, çift vidali ekstrüdere bir üfleme-şişirme ünitesi monte edilerek film ekstrüzyon kafası ile gerçekleştirilmiştir. | tr_TR |