dc.contributor.advisor | Özkazanç, Yakup | tr_TR |
dc.contributor.author | Milli, Erkan | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T08:46:36Z | |
dc.date.available | 2015-10-15T08:46:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/2706 | |
dc.description.abstract | This thesis aims to develop dynamical formulations of terminal guidance of tactical
missiles in 3-dimensional engagement setting. The guidance methods studied in
this thesis are; proportional navigation, pursuit guidance, CLOS and beam riding
guidance. Some modifications faciliating improved performance in realistic
situations are proposed for CLOS and beam riding guidance.
Performance of the proposed guidance methods are studied via computer
simulations as well as by using adjoint analysis. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Tactical Missile Guidance | tr_TR |
dc.title | Taktik Füzelerde Kullanılan Sonlanma Güdümü Yöntemlerinin 3B
Formülasyonları ve Analizi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.callno | 2012/137 | tr_TR |
dc.contributor.departmentold | Elektrik –Elektronik Mühendisliği | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu tezde taktik füzelerin sonlanma aşamasında kullanılan güdüm yöntemlerinin,
üç-boyutlu angajman geometrisi içinde, formülasyonları geliştirilmiştir. Sırası ile;
oransal seyir güdümü, takip güdümü, komuta hattı güdümü ve ışın izleme güdümü
yöntemlerinin dinamik denklemleri oluşturulmuştur. Komuta hattı ve ışın izleme
güdümü için gerçek uygulamalara yönelik bazı modifikasyonlar önerilmiştir.
Geliştirilen yöntemlerin güdüm performansına olan etkisi bilgisayar benzetimleri ve
katımlı analiz yaklaşımları ile etüt edilmiştir. | tr_TR |