dc.contributor.advisor | Perktaş, Utku | |
dc.contributor.author | Yıldızbaş, Merve | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:34:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-01-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/26128 | |
dc.description.abstract | The endemic and high altitude species are the most affected by global climate change. These species which experience extreme differences in their habitats are sensitive to the climate change. In order to show the effect of climate change on alpine bird species, ecological niche modeling was performed by selecting three different non-migratory alpine bird species Caspian Snowcock (Tetraogallus caspius), Caucasian Snowcock (Tetraogallus caucasicus) and Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi) distributed in the Middle East and Caucasus geographies.
Using the MAXENT algorithm, the distributions of all three species were determined between Last Glacial Maximum (~22000 years ago), Mid-Holocene (~6000 years ago), present, and the future (2050 and 2070). Contrary to the glacial refugia hypothesis, which is mostly valid for temperate zone species, this study showed that the high altitude species extended their distribution areas in the Last Glacial Maximum. It was observed that the distribution areas narrowed in periods when the climate was warmer. Three different carbon emission scenarios (RCP 2.6, RCP 4.5 and RCP 8.5) were used to determine the future climate distributions of 2050 and 2070. All these scenarios modeled for the future predict that all three species will narrow their distribution areas.
The population sizes of these species, which are sensitive to temperature and are distributed in the Alpine biogeography, are gradually shrinking today. In this thesis, it is predicted that all three species will gradually narrow their distribution and face the threat of extinction.
Keywords: climate change, alpine bird species, high altitude, ecological niche modeling | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | İklim değişikliği | tr_TR |
dc.subject | Alpin kuş türleri | tr_TR |
dc.subject | Yüksek rakım | tr_TR |
dc.subject | Ekolojik niş modellemesi | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Zooloji | tr_TR |
dc.title | Yüksek Rakım Türlerinden Urkeklik(Tetraogallus caspius Gmelin, 1784), Dağ Horozu (Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski, 1875) ve Kafkas Urkekliği(Tetraogallus caucasicus Pallas, 1811)’ nin İklim Değişimine Verdiği Cevapların Ekolojik Niş Modeli İle İncelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigating the Responses of Alpine Species Caspian Snowcock (Tetraogallus Caspius GMELIN, 1784), Caucasian Grouse (Lyrurus Mlokosiewiczi TACZANOWSKI, 1875) and Caucasian Snowcock (Tetraogallus Caucasicus Pallas, 1811) To Climate Change by Using Ecological Niche Modelling | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Günümüzde küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen tür grubu, dağılım alanları sınırlı olan endemik ve yüksek rakım türleridir. Bulundukları habitatlarda ekstrem farklılıklar yaşayan bu türler günümüz iklim değişikliğine karşı savunmasızdır. İklim değişikliğinin alpin kuş türleri üzerine etkisini göstermek için Orta Doğu ve Kafkasya coğrafyalarında dağılım gösteren göç etmeyen üç farklı alpin kuş türü urkeklik (Tetraogallus caspius), Kafkas urkekliği (Tetraogallus caucasicus) ve dağ horozu (Lyrurus mlokosiewiczi) seçilerek ekolojik niş modellemesi yapılmıştır.
MAXENT algoritması kullanılarak her üç türün Son Buzul Maksimumu (~22000 yıl önce), Orta Holosen (~6000 yıl önce), günümüz, 2050 ve 2070 yıllarına ait dağılımları belirlenmiştir. Çoğunlukla ılıman kuşak türleri için geçerli olan Buzul Sığınağı hipotezininde görülenin aksine, bu çalışma sonucunda Son Buzul Maksimumu’nda çalışılan yüksek rakım türlerinin dağılım alanlarını genişlettiği görülmüştür. İklimin daha sıcak olduğu dönemlerdeyse dağılım alanlarının daraldığı görülmüştür. 2050 ve 2070 yıllarına ait gelecek iklim dağılımlarının belirlenmesi için üç farklı karbon salınımı senaryosu kullanılmıştır (RCP 2.6, RCP 4.5 ve RCP 8.5). Gelecek için modellenen bütün bu senaryolar her üç türün de dağılım alanlarını daraltacağını öngörmektedir.
Sıcaklığa karşı duyarlı olan ve Alpin biyocoğrafyada dağılım gösteren bu türlerin günümüzde dahi popülasyon büyüklükleri giderek azalmakta ve nesilleri tehlike altına girmektedir. Bu tez çalışmasıyla her üç türün de dağılımlarını giderek daraltacağı ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, alpin kuş türleri, yüksek rakım, ekolojik niş modellemesi | tr_TR |
dc.contributor.department | Biyoloji | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2022-04-01T11:34:38Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |
dc.subtype | workingPaper | tr_TR |