dc.contributor.advisor | Bayhan Karapınar, Pınar | |
dc.contributor.author | Ulusu, Suzan | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T11:15:12Z | |
dc.date.issued | 2022-02-08 | |
dc.date.submitted | 2022-01-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/25862 | |
dc.description.abstract | Improvement of living conditions, socioeconomic and social changes from the past to the present cause individuals to feel burnout more. Burnout levels of individuals are affected by organizational and individual factors, and it has significant consequences for both social and individual outcomes. This study is examined the moderating role of the self-efficacy on the relationship between gender role attitudes and burnout.
The study was carried out with 200 employees working as Expert/Assistant Expert and Manager in Ankara. Questionnaires to be used in data analysis were sent to the employees by e-mail. SPPS 21 and AMOS 22 were used in the study and the hypotheses of the study were tested with regression analyzes using SPSS Process (Model 1).
Specifically, it is observed that a positive and significant relationship between the gender role attitudes and burnout levels of the employees. Nominately, It is observed that the increase in the egalitarian gender role attitude of the individual also increases the level of burnout. In addition, It has been observed that self-efficacy has a moderating effect on the relationship between gender role attitudes and burnout. Accordingly, it was also observed that self-efficacy changed the direction of the relationship between the variables. The study findings are interpreted in the conclusion part, the limitations of the study and proposals are also included. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Tükenmişlik | tr_TR |
dc.subject | Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları | tr_TR |
dc.subject | Öz yeterlilik | tr_TR |
dc.title | Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları ve Öz yeterliliğin Tükenmişliğe Etkisi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Geçmişten günümüze gelişen yaşam koşulları, sosyoekonomik ve toplumsal değişimler bireylerin daha fazla tükenmişliğe maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bireylerin tükenmişlik düzeyleri örgütsel ve bireysel faktörlerden etkilenmekte olup, hem toplumsal hem de bireysel çıktıları açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada; toplumsal cinsiyet rol tutumları ve tükenmişlik arasındaki ilişkide, öz yeterliliğin düzenleyici rolü incelenmiştir.
Çalışma Ankara ilinde görevli olan Uzman/ Uzman Yardımcısı ve yönetici pozisyonunda çalışan 200 kişi ile yürütülmüştür. Veri analizinde kullanılacak anketler çalışanlara mail yoluyla ulaştırılmıştır. Çalışmada SPPS 21, AMOS 22 kullanılmış ve araştırmanın hipotezleri SPSS Process (Model 1) kullanılarak regresyon analizleri ile test edilmiştir.
Yapılan analizler ile elde edilen bulgular sonucunda çalışanların toplumsal cinsiyet rol tutumları ve tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani bireyin eşitlikçi cinsiyet rol tutumu arttıkça, tükenmişlik düzeyinin arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet rol tutumları ve tükenmişlik ilişkisinde, öz yeterliliğin düzenleyici etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Buna göre öz yeterliliğin değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü değiştirdiği saptanmıştır. Araştırma bulguları sonuç bölümünde yorumlanmış, araştırmanın kısıtları ve önerilere yer verilmiştir. | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2022-02-09T11:15:12Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |