dc.contributor.advisor | Dönmez, Ali Aslan | |
dc.contributor.author | Yüceol, Fulya | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T07:43:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-01-28 | |
dc.identifier.citation | Yüceol F., Türkiye Valeriana L. (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü, Doktora Tezi, 196 s., 2021 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/25512 | |
dc.description.abstract | In this thesis, I was carried out a taxonomic revision of the genus Valeriana L., which grow in Turkey. In the field studies, the plant samples were collected from different populations of each species, and their habitats investigated and, the samples were observed in the natural environment. In the scope of morphological studies, fruit, leaf, bracteoles and pollen micromorphology of the species were examined by the electron microscope. Pollen morphology was studied with both electron and light microscopy. And later, pollen type, pollen shape, pollen size, exin and intin thickness, colpus width, length, apocolpium index, and halo thickness and exin ornamentation of taxa were determined. All morphological discriminative characters were digitized, and used in the numerical taxonomy studies.
The samples collected from the field and the samples in the herbarium were examined in detail, and improved descriptions of the species were given more reliable based on distinguishing characters. The taxa names reviewed according to type materials and original descriptions and made required arrangements with respect to nomenclature.
In conclusion, the geographic distribution was updated for all Turkish taxa, and new morphological descriptions of the species were formed and a useful identification key was prepared.
As a result of this revision, the number of taxa in Turkey, including 3 endemics was accepted as 12. V. speluncaria var. glabriuscula has been evaluated as synonym of V. speluncaria. Besides, V. oligantha were lectotypified. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Caprifoliaceae | tr_TR |
dc.subject | Valeriana | |
dc.subject | Revizyon | |
dc.subject | Taksonomi | |
dc.subject | Numerik | |
dc.subject | Türkiye | |
dc.subject.lcsh | Botanik | tr_TR |
dc.title | Türkiye Valerıana L. (Caprıfolıaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu tez çalışması ile Valeriana cinsinin Türkiye’de yetişen taksonlarının taksonomik revizyonu yapılmıştır. Arazi çalışmaları ile her türün farklı populasyonlarından örnekler toplanarak, habitat incelemeleri ve örneklerin doğal ortamdaki özellikleri gözlenmiştir. Morfolojik çalışmalarda türlerin meyve, yaprak, brakteol ve polen mikromorfolojisi elektron mikroskobuyla incelenmiştir. Polen morfolojisi hem elektron hem de ışık mikroskobuyla çalışılmıştır. Taksonların polen tipi, polen şekli, polen boyutu, ekzin ve intin kalınlığı, kolpus eni, boyu, apokolpiyum indeksi ve halo kalınlığı ile ekzin süslenmeleri belirlenmiştir. Ayırt edici olduğu belirlenen morfolojik karakterler ise sayısallaştırılarak numerik çalışmada kullanılmıştır.
Araziden topladığımız örnekler ile birlikte herbaryumlardaki örnekler ayrıntılı olarak incelerek, orjinal betim ve materyaller doğrultusunda türlerin betimleri daha güvenilir ve kesin hale getirilmiştir. Takson isimleri, tip örnekleri ve orjinal betimler doğrultusunda yeniden değerlendirilmiş nomenklatürel bakımdan gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye’deki yayılış alanları daha güncel ve yeni veriler ile daha kesin olarak belirlenmiş, türlerin biyolojisi morfolojik ve diğer veriler ile daha bilinir duruma getirilmiş, taksonların ayrımı için daha kullanışlı bir teşhis anahtarı hazırlanmıştır.
Bu tez çalışması sonucunda, Türkiye’deki takson sayısı 3’ü endemik olmak üzere 12 olarak kabul edilmiştir. V. speluncaria var. glabriuscula taksonu, V. speluncaria’nın sinonimi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca V. oligantha’nın lektotipifikasyonu yapılmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Biyoloji | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-10-13T07:43:14Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |