dc.contributor.advisor | Atıcı, Kazım Barış | |
dc.contributor.author | Karagöz, Elif Selin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T07:56:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09-08 | |
dc.identifier.citation | KARAGÖZ, Elif Selin. Fiyat Esnekliğinin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: Gıda Sektöründe Bir Simülasyon Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/25346 | |
dc.description.abstract | In today's conditions where continuous growth and development is in question and global competition intensifies, it is necessary to produce quality products, to work with high efficiency, to reduce costs, to increase profits, etc. in order for businesses to gain a place, protect and develop the place they have acquired has goals. It is very important to make a good production planning in order to achieve all these goals.
Production planning represents a problem that needs to be solved for companies as it expresses a process that needs to be decided for cost minimization and profit maximization. Production planning is an action in which resources and constraints are determined and different parameters such as costs are estimated. However, the size and complexity of the problem is increasing day by day in today's conditions and current analytical methods are insufficient in problem solving. The production plan to be prepared should have a structure that includes all the relationships between the variables in cases where uncertainty and randomness are at the forefront. For this purpose, one of the production planning techniques to be recommended to businesses is simulation.
In this direction, the aim of the study is to analyze scenarios in production processes by using simulation technique, to examine the effect of flexibility in sales prices on profitability, and to create a structure for future production planning.
For this purpose, in the study, production planning and simulation technique is explained and a structure is presented to calculate the profit amounts obtained under different situations and to create alternative production plans by using the data of a company that produces fruit juice concentrate. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.subject | Üretim planlama | tr_TR |
dc.subject | Simülasyon | tr_TR |
dc.subject | Rassal değişkenler | tr_TR |
dc.subject | Kârlılık | tr_TR |
dc.title | Fiyat Esnekliğinin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: Gıda Sektöründe Bir Simülasyon Uygulaması | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Sürekli büyüme ve gelişmenin söz konusu olduğu ve küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz şartlarında işletmelerin yer edinebilmesi, edindiği yeri koruyabilmesi ve geliştirilebilmesi için kaliteli ürün üretmek, yüksek verimle çalışmak, maliyeti azaltmak, kârı arttırmak vb. hedefleri bulunmaktadır. Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için iyi bir üretim planlaması yapmak oldukça önemlidir.
Üretim planlama maliyet minimizasyonu ve kâr maksimizasyonu için karar verilmesi gereken bir süreci ifade ettiğinden şirketler için çözülmesi gereken bir problemi temsil etmektedir. Üretim planlama, kaynakların ve kısıtların belirlendiği, maliyetler gibi farklı parametrelerin tahmin edildiği bir eylemdir. Ancak ortaya çıkan problemin büyüklüğü ve karmaşıklığı günümüz koşullarında her geçen gün artmakta ve mevcut analitik yöntemler problem çözümünde yetersiz kalmaktadır. Hazırlanacak üretim planı, belirsizliğin ve rassallığın ön planda olduğu durumlarda değişkenler arasındaki tüm ilişkiyi içeren bir yapıya sahip olmalıdır. Bu amaçla işletmelere önerilecek üretim planlama tekniklerinden biri simülasyondur.
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, simülasyon tekniğini kullanarak üretim süreçlerinde senaryo analizi yapmak, satış fiyatındaki esnekliğin kârlılık üzerindeki etkisini incelemek ve geleceğe yönelik üretim planlamasına ilişkin bir yapı oluşturmaktır.
Bu amaçla çalışmada, temel olarak üretim planlama ve simülasyon tekniği anlatılarak, meyve suyu konsantresi üretimi yapan bir işletmenin verilerinden yararlanmak suretiyle simülasyon tekniğiyle farklı varsayımlar altında elde edilen kâr miktarlarını hesaplamaya ve alternatif üretim planları oluşturmaya yönelik bir yapı sunulmuştur. | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-09-16T07:56:18Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |