dc.contributor.advisor | Şekerel, Bülent Enis | |
dc.contributor.author | Gür Çetinkaya, Pınar | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T08:42:25Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.date.submitted | 2018-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/23400 | |
dc.description.abstract | Pistachio and cashew nut belonging to the botanically same family are the tree nuts that induce serious allergic reactions. We aimed to determine the characteristics and the predictors of pistachio and cashew nut allergy in children. For this purpose, we determined SPT, sIgE, and sIgE / Total IgE cutoff values for both pistachio and cashew nut, and created probability curves.
Concomitant allergic disorders such as atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, food allergy, and family atopy were asked. All patients were performed SPT with pistachio, cashew nut, other tree nuts, pumpkin seed, sunflower seed, mango, lemon seed, orange seed, and pollens. Serum of 11 children were collected for the determination of pistachio or cashew nut allergenic protein bands.
Among all laboratory and clinical parameters, only SPT wheal size was determined as risk factor for positive pistachio and cashew nut challenge. Area under curve (AUC) both for pistachio and cashew nut SPT was higher than sIgE and sIgE/Total IgE levels. Cutoff values for pistachio SPT, sIgE, and sIgE/Total IgE predicting reactivity were 7.25 mm, 4.14 kU/L, and 1.32%, respectively. Determined optimal cutoff value for cashew nut SPT was 6.25 mm, for sIgE was 1.125 kU/L, and for sIgE/Total IgE was 3.30%. Allergen protein bands for pistahio and cashew nut were not identified to make a clear-cut discrimination between allergic and only sensitized individuals.
In conclusion, SPT both for pistachio and cashew nut was the best predictor for OFC positivity. Furthermore, sIgE/Total IgE ratio was stronger and more accurate marker than only sIgE value. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tıp Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Antep fıstığı alerjisi | tr_TR |
dc.subject | Kaju alerjisi | tr_TR |
dc.subject | Öngörecek parametreler | tr_TR |
dc.subject | Kesim değerleri | tr_TR |
dc.subject | Olasılık eğrileri | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Pediatri | tr_TR |
dc.title | ANTEP FISTIĞI DUYARLILIĞI OLAN ÇOCUKLARDA ALERJİYİ ÖNGÖRECEK PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Botanik olarak aynı familyaya ait olan antep fıstığı ve kaju ciddi alerjik reaksiyonlara neden olan kuruyemişlerdir. Bu çalışmada çocuklarda antep fıstığı ve kaju alerjisinin özellikleri ve alerjiyi öngörebilecek belirteçlerini bulmayı amaçladık. Bu amaçla, hem antep fıstığı hem de kaju için SPT, sIgE ve sIgE / Total IgE cutoff değerlerini belirledik ve olasılık eğrileri oluşturduk. Atopik dermatit, astım, alerjik rinit, besin alerjisi ve ailede atopi gibi durumlar sorgulandı. Tüm hastalara antep fıstığı, kaju, diğer kuruyemişler, kabak çekirdeği, ayçekirdeği, mango, limon ve portakal çekirdeği, polen ile DPT uygulandı. Ayrıca, alerjiden sorumlu protein bantların tanımlanması için 11 hastanın serumları ayrılarak Western Blot yöntemiyle çalışıldı.
Tüm laboratuvar ve klinik parametreler arasında, sadece DPT boyutu, pozitif antep fıstığı ve kaju OPT için risk faktörü olarak belirlenmiştir. Ek olarak, hem antep fıstığı hem de kaju DPT için eğri altındaki alan (AUC), sIgE ve sIgE / Total IgE seviyelerinden daha yüksekti. Antep fıstığı için belirlenen kesim değerleri 7.25 mm (DPT), 4.14 kU / L (sIgE) ve % 1.32 (sIgE/Total IgE) idi. Kaju DPT için belirlenen optimum kesim değeri 6.25 mm, sIgE değeri 1.125 kU / L ve sIgE / Total IgE için% 3.30 idi. Reaktiviteyi öngörebilecek antep fıstığı ve kaju protein bantları içinde duyarlı ve alerjik hastaları güçlü ve net bir şekilde ayırt edebilecek bir bant bulunamadı.
Sonuç olarak, antep fıstığı ve kaju için DPT, OPT pozitifliğinin en iyi göstergesidir. Ayrıca, sIgE / Total IgE oranının sadece sIgE değerinden daha güçlü ve daha doğru bir belirteç olduğunu belirledik. | tr_TR |
dc.contributor.department | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2021-02-08T08:42:25Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |