dc.contributor.advisor | Mutdoğan, Selin Alım | |
dc.contributor.author | Kamiloğlu, Akın Kıvanç | |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T12:36:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-09-17 | |
dc.identifier.citation | APA | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/22826 | |
dc.description.abstract | The subject of the atmosphere of space, which is a current subject, appears as the effect of the space on the person reading the space. This effect is realized through the perceptions of the people in the space. The subject of this thesis is to investigate the effects of light and shadow values, which initiate the visuality, on the formation of the atmosphere of the visual space through the B2 house sample.
In the second part of the thesis, the concepts of effect, interaction, the relationship between perception and space atmosphere are explained. At the same time, the opinions in the literature on the formation of the atmosphere of the space are examined and the relation between the mass and volumetric properties that make up the space is revealed.
In the third part, the light and shadow values are examined technically, together with the general perceptual dimensions of light and shadow, and also the results of how the space affects the mass and volumetric values if they are in the space together.
In the fourth section, spatial values such as form, color, texture from the mass data of the space are discussed separately and how these values interact with light and shadow values are explained.
In the fifth chapter, which is the last section, after sharing general and architectural information about the B2 house sample, the formation of the visual space atmosphere of this space is evaluated based on the light and shadow values and the study is ended. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Güzel Sanatlar Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Görsel mekan atmosferi | tr_TR |
dc.subject | Atmosfer | |
dc.subject | Işık | |
dc.subject | Gölge | |
dc.subject | Renk | |
dc.subject | Form | |
dc.subject | Doku | |
dc.subject | Kütlesellik | |
dc.subject | Hacimsellik | |
dc.subject | Bütünsel algı | |
dc.subject | Görsel algı | |
dc.subject.lcsh | N- Güzel sanatlar | tr_TR |
dc.title | Görsel Mekan Atmosferi Oluşumunda, Işık ve Gölge Değerlerinin B2 Evi Örneği Üzerinden İncelenmesi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Güncel bir konu olan mekan atmosferi konusu, mekanın, mekanı okuyan kişi üzerinde bıraktığı etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etki, mekan içerisinde bulunan kişilerin algıları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu tezin konusu görselliği başlatan ışık ve ışıkla birlikte oluşan gölge değerlerinin, görsel mekan atmosferi oluşumundaki etkilerinin araştırılması elde edilen verilerin B2 evi örneği üzerinden incelenmesidir.
Tezin ikinci bölümünde, etki, etkileşim kavramları incelenmiş, algı ve mekan atmosferi ilişkisi açıklanmıştır. Aynı zamanda mekan atmosferi oluşumuna dair literatürdeki görüşler incelenmiş ve mekanı oluşturan kütlesel ve hacimsel özelliklerin konu ile ilgili ilişkisi ortaya koyulmuştur.
Üçüncü bölümde ışık ve gölge değerleri teknik anlamda incelenmiş, ışığın ve gölgenin genel algısal boyutlarıyla birlikte, aynı zamanda, birlikte mekan içerisinde bulunmaları durumunda mekanın kütlesel ve hacimsel değerlerine nasıl etki ettiğinin sonuçları bulunmuştur.
Dördüncü bölümde, mekanın kütlesel verilerinden form, renk, doku gibi mekânsal değerler, ayrı ayrı ele alınmış ve bu değerlerin ışık ve gölge değerleriyle nasıl etkileşime girdiği açıklanmıştır.
Son bölüm olan beşinci bölümde, B2 evi örneği hakkında genel ve mimari bilgiler paylaşıldıktan sonra, elde edilen veriler doğrultusunda, bu mekanın görsel mekan atmosferinin oluşumu ışık ve gölge değerleri üzerinden değerlendirilip, çalışma sonlandırılmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2020-09-25T12:36:35Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |
dc.subtype | plan or blueprint | tr_TR |