dc.contributor.advisor | Çavuşoğlu, Ali Tarkan | |
dc.contributor.author | Günel, Tuğay | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T06:01:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.identifier.citation | GÜNEL, Tuğay. Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların İradi Maliye Politikası İstikrarına Etkisi,
Doktora Tezi, Ankara, 2018. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/26260 | |
dc.description.abstract | In this study, the impact of fiscal rules on the stability of discretionary fiscal policy in European
Union is investigated based on the annual data of the 1999-2016 period by panel fixed method.
According to the results, fiscal fule is found to be an important variable affecting the stability of
the discretionary fiscal policy in European Union. Besides, the effect of fıscul rules on the
stability of the discretionary fiscal policy is found to be related with the level of economic
development of the countries. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Mali kural | tr_TR |
dc.subject | Avrupa Birliği | tr_TR |
dc.subject | İradi maliye politikası istikrarı | tr_TR |
dc.subject | Panel veri analizi | tr_TR |
dc.subject | Fiscal rule | tr_TR |
dc.subject | European union | tr_TR |
dc.subject | Stability of discretionary fiscal policy | tr_TR |
dc.subject | Panel data analysis | tr_TR |
dc.subject.lcsh | Maliye | tr_TR |
dc.title | Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların İradi Maliye Politikasının İstikrarına Etkisi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışmada Avrupa Birliği’nde mali kuralların iradi maliye politikası istikrarına etkisi 1999-
2016 dönemi yıllık verileri temel alınarak panel sabit etkiler yöntemi ile araştırılmaktadır. Elde
edilen sonuçlara göre mali kural uygulamalarının Avrupa Birliği’nde iradi maliye politikası
istikrarını etkileyen önemli bir değişken olduğu ve mali kuralların iradi maliye politikası
istikrarı üzerindeki etkisinin ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ilişkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Maliye | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2022-06-08T06:01:57Z | |
dc.funding | Yok | tr_TR |