dc.contributor.author | Yilmaz, P.T | |
dc.contributor.author | Bozkurt, B | |
dc.contributor.author | Irkeç, M. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T06:40:17Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T06:40:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/tjo.41.20 | |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79960669456&partnerID=40&md5=09662c492dba790170e11f7e70b56f93 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/16528 | |
dc.relation.isversionof | 10.4274/tjo.41.20 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Comparison of Visual Field Results of Humphrey Matrix
Perimetry and Standard Automated Perimetry with SITA
Strategy in Glaucoma and Ocular Hypertension Subjects | |
dc.title.alternative | Glokom ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Humphrey Matriks Perimetrisi ve Standart Otomatik Perimetrinin SITA Stratejisi ile Elde Edilen Görme Alan Sonuçlarının Karşılaştırılması | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.relation.journal | Turk Oftalmoloiji Dergisi | |
dc.contributor.department | Göz Hastalıkları | |
dc.identifier.volume | 41 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 98 | |
dc.identifier.endpage | 103 | |
dc.description.index | Scopus | |